受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
今回は
共通テストボーダー70%未満の都内私立大の中からボーダーが67~69%の大学を紹介したいと思います!
対象は大学名が「た行」の大学です。
ボーダーは2023年10月時点のものになります。
また、学部によっては東京都以外にキャンパスがある大学もございます。
大学のHP等でご確認いただくようよろしくお願いします。
共通テストボーダー67~69%の都内私大はココ!
た行・た
大東文化大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 英米文学ー共テ中期3 | 3-3 | 67% |
教育ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 69% | |
教育ー共テ中期3 | 3-3 | 67% | |
歴史文化ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 69% | |
外国語 | 中国語ー共テ前期2 | 2-2 | 67% |
英語ー共テ中期3 | 3-3 | 68% | |
社会 | 社会ー共テ前期3 | 3-3 | 67% |
法 | 政治ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 69% |
経済 | 社会経済ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 69% |
社会経済 ー共テ中期2 | 2-2 | 67% | |
現代経済ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 69% | |
現代経済ー共テ中期2 | 2-2 | 69% | |
経営 | 経営ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 67% |
スポーツ・健康科学 | スポーツ科学ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 69% |
拓殖大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
政経 | 法律政治ー共テ前期2教科 | 2-2 | 67% |
工 | デザインー共テ前期2教科 | 2-2,3 | 67% |
玉川大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
教育 | 初等教育ー共テ5教科 | 5-6 | 67% |
芸術 | 演奏・創作ー共テ3教科 | 3-3 | 67% |
多摩美術大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
美術 | メディア芸術-共テⅠ方式 | 2-2 | 69% |
芸術ー共テⅠ方式 | 2-2 | 69% |
た行・ち
※該当する大学はございません
た行・つ
津田塾大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
学芸 | 情報科学ー共テ前期C方式 | 4-5 | 67% |
た行・て
帝京大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 日本文化ー共テ | 3-3 | 68% |
経済 | 観光経営ー共テ | 2,3-3 | 68% |
医療技術 | 診療放射線ー共テ | 2,3-3 | 67% |
帝京平成大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
人文社会 | 人間文化(グローバルコミュニケーション)ー共テ | 1,2-2 | 68% |
経営(経営情報)ー共テ | 1,2-2 | 68% |
た行・と
東海大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 歴史(考古学)ー共テ | 3-3 | 68% |
文化社会 | 心理・社会ー共テ | 3-3 | 67% |
体育 | 武道ー共テ | 3-3 | 67% |
東京医科大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
医 | 看護ー共テ | 3-3 | 68% |
東京家政大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
家政 | 造形表現ー共テA日程 | 2-2 | 67% |
東京経済大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
コミュニケーション | 国際コミュニケーションー共テ前期3教科 | 3-3 | 67% |
国際コミュニケーションー共テ中期4科目 | 3,4-4 | 69% | |
現代法 | 現代法ー共テ中期4科目 | 3,4-4 | 69% |
キャリア | 共テ前期3教科 | 3-3 | 67% |
共テ前期2教科 | 2-2 | 68% | |
共テ中期4科目 | 3,4-4 | 69% |
東京工科大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
メディア | メディアー共テ2科目 | 1,2-2 | 68% |
東京工芸大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
芸術 | 写真ー共テC方式 | 1,2-2 | 68% |
芸術 | ゲームー共テC方式 | 1,2-2 | 67% |
東京女子大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
現代教養 | 人文(日本文学)ー共テ3教科 | 3-3 | 68% |
国際(社会学)ー共テ5科目 | 4,5-5 | 69% | |
心理・コミュニケーション(コミュニケーション)ー共テ3教科 | 3-3 | 68% | |
数理科学ー共テ3教科 | 3-4 | 68% |
東京造形大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
造形 | メディアー共テA方式 | 2-2 | 67% |
インダストリアルデザインー共テA方式 | 2-2 | 68% |
東京電機大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
未来科学 | ロボットー共テ3教科 | 3-4 | 67% |
工 | 電子システムー共テ4教科 | 4-5 | 67% |
応用化学ー共テ4教科 | 4-5 | 69% | |
機械工ー共テ4教科 | 4-5 | 69% | |
先端機械工ー共テ4教科 | 4-5 | 68% |
東京都市大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
理工 | 機械工ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% |
機械システムー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
電気電子ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
医用工ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
応用化学ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
応用化学ー共テ前期理工探究型 | 2-3 | 67% | |
原子力安全工ー共テ前期3教科 | 3-4 | 69% | |
原子力安全工ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
原子力安全工ー共テ前期理工探究型 | 2-3 | 67% | |
自然科学ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
自然科学ー共テ前期理工探究型 | 2-3 | 67% | |
建築都市 | 都市工ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% |
環境 | 環境創生ー共テ前期3教科 | 3-4 | 69% |
環境創生ー共テ前期5教科 | 5-6 | 69% | |
環境経営ー共テ前期5教科 | 5-5 | 69% | |
人間科学 | 人間科学ー共テ前期5教科 | 5-5 | 69% |
メディア情報 | 社会メディアー共テ前期5教科 | 5-5 | 69% |
デザイン・データ科学 | デザイン・データ科学ー共テ前期5教科 | 5-5 | 69% |
東京農業大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
農 | 動物科学ー共テ3科目 | 3-3 | 68% |
動物科学ー共テ4科目 | 4-4 | 68% | |
生物資源ー共テ3科目 | 3-3 | 69% | |
生物資源ー共テ4科目 | 4-4 | 69% | |
デザイン農ー共テ2科目 | 1,2-2 | 67% | |
地域環境 | 造園科学ー共テ2科目 | 1,2-2 | 67% |
国際食料 | 国際農業ー共テ3科目 | 2,3-3 | 67% |
国際農業ー共テ4科目 | 3,4-4 | 67% | |
食料環境ー共テ3科目 | 2,3-3 | 67% | |
アグリビジネスー共テ3科目 | 2,3-3 | 69% | |
アグリビジネスー共テ4科目 | 3,4-4 | 67% | |
国際食農科学-共テ3科目 | 3-3 | 67% | |
国際食農科学ー共テ4科目 | 3,4-4 | 67% | |
生命科学 | 分子生命化学ー共テ3科目 | 3-3 | 68% |
分子生命化学ー共テ4科目 | 3-4 | 68% | |
分子微生物ー共テ3科目 | 2,3-3 | 69% | |
分子微生物ー共テ4科目 | 3-4 | 69% |
東洋大学
学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 |
文 | 東洋思想文化ー共テ前期4教科 | 4-4 | 67% |
日本文学文化ー共テ前期5教科 | 5-5 | 67% | |
英米文ー共テ前期5教科 | 5-5 | 68% | |
史学-共テ前期5教科 | 5-5 | 69% | |
人間発達ー共テ前期4教科 | 4-4 | 68% | |
人間発達ー共テ前期4教科英語 | 4-4 | 68% | |
国際文化コミュニケーションー共テ前期5教科 | 5-5 | 67% | |
社会 | 社会ー共テ前期5教科 | 5-5 | 69% |
国際社会ー共テ前期4教科 | 4-4 | 69% | |
メディアー共テ前期5教科 | 5-5 | 68% | |
社会心理ー共テ前期5教科 | 5-5 | 69% | |
福祉社会デザイン | 社会福祉ー共テ前期3教科 | 3-3 | 67% |
国際ー昼 | グローバル・イノベーションー共テ5教科 | 5-5 | 69% |
国際地域ー共テ前期4教科 | 4-4 | 67% | |
国際地域ー共テ前期5教科 | 5-5 | 67% | |
法 | 企業法ー共テ前期4教科 | 4-4 | 67% |
企業法ー共テ前期4教科国語 | 4-4 | 67% | |
経済 | 経済ー共テ前期4教科 | 3,4-4 | 68% |
経済ー共テ前期5教科 | 4,5-5 | 67% | |
国際経済ー共テ前期4教科 | 4-4 | 69% | |
経営 | 経営ー共テ前期5教科 | 5-5 | 67% |
マーケティングー共テ前期5教科 | 5-5 | 68% | |
会計ファイナンスー共テ前期4教科 | 4-4 | 68% | |
理工 | 機械工ー共テ前期3教科理科 | 3-4 | 68% |
生命科学 | 生命科学ー共テ前期4教科 | 3-4 | 67% |
生物資源ー共テ前期3教科 | 3-3 | 67% | |
食環境科学 | 食環境ー共テ前期3教科 | 3-3 | 69% |
フードデータサイエンスー共テ前期3教科 | 3-3 | 69% | |
健康スポーツ科学 | 健康スポーツ科学ー共テ前期4教科 | 3,4-4 | 69% |
栄養科学ー共テ前期3教科 | 3-3 | 68% | |
総合情報 | 総合情報ー共テ前期5教科 | 3~5-5 | 69% |
情報連携 | 情報連携ー共テ前期3教科数学 | 3-3 | 68% |
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー67~69%の都内私大まとめ(た行)編
でした!
この得点率から志望大学を考えている人は要チェックです!
それ以外の都内私大まとめは以下をチェック!
共テボーダー67~69%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー67~69%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞た行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞た行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞た行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞た行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞な~わ行
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00