共テボーダー70%未満の九州・沖縄(文系編)!
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の九州・沖縄の国公立大学まとめ(文系編)を紹介したいと思います!
対象は前期日程です。
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
福岡県
北九州市立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文 | 比較文化 | 500 | 61% |
人間関係 | 500 | 61% | |
外国語 | 英米 | 600 | 66% |
中国 | 600 | 60% | |
国際関係 | 600 | 61% | |
地域創生 | 地域創生 | 200 | 64% |
法 | 法律 | 600 | 64% |
政策科学 | 600 | 62% | |
経済 | 経済(英語選択) | 600 | 60% |
経済(数学選択) | 600 | 60% | |
経営情報(英語選択) | 600 | 60% | |
経営情報(数学選択) | 600 | 61% |
福岡教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 初等ー幼児教育 | 900 | 58% |
初等ー小学校教育 | 900 | 57% | |
初等ー人文・社会教育 | 1500 | 57% | |
初等ー芸術・実技教育(音楽) | 900 | 45% | |
初等ー芸術・実技教育(美術) | 900 | 45% | |
初等ー芸術・実技教育(体育) | 900 | 45% | |
初等ー芸術・実技教育(家庭) | 900 | 45% | |
初等ー芸術・実技教育(技術ものづくり) | 900 | 45% | |
中等ー国語 | 900 | 60% | |
中等ー社会科 | 900 | 63% | |
中等ー英語 | 900 | 59% | |
中等ー音楽 | 900 | 48% | |
中等ー美術 | 900 | 51% | |
中等ー保健体育 | 900 | 55% | |
中等ー家庭 | 900 | 51% | |
中等ー技術 | 900 | 50% | |
中等ー書道 | 900 | 48% | |
特別ー初等教育 | 900 | 53% | |
特別ー中等教育 | 900 | 53% |
福岡県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人間社会 | 公共社会 | 600 | 56% |
社会福祉 | 600 | 52% | |
人間形成 | 600 | 55% |
福岡女子大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際文理 | 国際教養 | 600 | 64% |
佐賀県
佐賀大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
経済 | 経済 | 700 | 60% |
経営 | 700 | 60% | |
経済法 | 700 | 60% | |
教育 | 学校ー幼小連携教育 | 900 | 53% |
学校ー初等教育主免 | 900 | 53% | |
学校ー中等教育主免 | 900 | 60% | |
芸術地域 | 芸術表現3科目型 | 500 | 56% |
芸術表現4科目型 | 600 | 56% | |
地域デザイン | 700 | 60% |
長崎県
長崎大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
多文化社会 | 多文化社会 | 400 | 68% |
多文化ーオランダ特別 | 400 | 68% | |
経済 | 総合経済 | 450 | 58% |
教育 | 学校ー小学校教育 | 900 | 56% |
学校ー中学文系 | 800 | 63% | |
学校ー中学実技系 | 900 | 57% | |
学校ー幼児教育 | 800 | 54% | |
学校ー特別支援教育 | 900 | 52% | |
環境科学 | 環境科学A(文系) | 800 | 57% |
情報データ科学 | 情報データ科学A(文系) | 700 | 58% |
長崎県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際社会 | 国際社会 | 450 | 54% |
地域創造 | 公共政策(英) | 650 | 53% |
公共政策(数) | 650 | 52% | |
実践経済(英) | 650 | 48% | |
実践経済(数) | 650 | 48% | |
経営 | 経営 | 450 | 51% |
国際経営 | 500 | 53% | |
情報システム | 情報システム | 800 | 60% |
情報セキュリティ | 750 | 55% |
熊本県
熊本大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文 | 総合人間 | 450 | 66% |
歴史 | 450 | 67% | |
文 | 450 | 65% | |
コミュニケーション情報 | 450 | 67% | |
法 | 法 | 450 | 65% |
教育 | 初中ー小学校 | 450 | 60% |
初中ー国語 | 450 | 64% | |
初中ー社会 | 450 | 66% | |
初中ー英語 | 450 | 64% | |
初中ー実技系 | 450 | 60% | |
特別支援教育 | 450 | 56% | |
養護教育 | 450 | 61% | |
情報融合学環 | 文系型 | 450 | 63% |
熊本県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文 | 日本語日本文 | 600 | 62% |
英語英米文 | 600 | 60% | |
総合管理 | 総合管理A方式 | 400 | 58% |
総合管理B方式 | 400 | 64% |
大分県
大分大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
福祉健康 | 社会福祉実践 | 900 | 52% |
心理学 | 900 | 56% | |
経済 | 800 | 55% | |
教育 | 初等中等教育 | 900 | 52% |
特別支援教育 | 900 | 50% |
宮崎県
宮崎大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域資源 | 地域資源創成 | 900 | 53% |
教育 | 学校ー小学校主免(2/3型) | 900 | 52% |
学校ー中学校主免(2/3型) | 900 | 53% | |
学校ー教職実践基礎 | 900 | 51% | |
学校ー子ども理解 | 900 | 50% | |
学校ー特別支援教育 | 900 | 50% |
宮崎公立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文 | 国際文化 | 650 | 55% |
鹿児島県
鹿児島大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
法文 | 法経ー法学 | 600 | 62% |
法経ー地域社会・経済 | 600 | 58% | |
人文ー多元地域文化 | 600 | 60% | |
人文ー心理学 | 600 | 60% | |
教育 | 学校ー初等教育一般(文系型) | 900 | 56% |
学校ー国語 | 900 | 56% | |
学校ー社会 | 900 | 58% | |
学校ー英語 | 900 | 56% | |
学校ー音楽 | 900 | 50% | |
学校ー美術 | 900 | 48% | |
学校ー保健体育 | 900 | 55% | |
学校ー特別支援教育(文系型) | 900 | 52% |
鹿屋体育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
体育 | スポーツ総合 | 600 | 62% |
武道 | 600 | 51% |
沖縄県
沖縄県立芸術大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
美術工芸 | 美術ー絵画 | 300 | 50% |
美術ー彫刻 | 300 | 48% | |
美術ー芸術学 | 600 | 60% | |
デザインーデザイン | 300 | 54% | |
デザインー工芸 | 300 | 48% | |
音楽 | 音楽表現 | 200 | 46% |
音楽文化 | 400 | 44% | |
琉球芸能 | 200 | 44% |
名桜大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際 | 国際文化A方式 | 1100 | 48% |
国際文化B方式 | 700 | 53% | |
国際観光産業A方式 | 1100 | 48% | |
国際観光産業B方式 | 700 | 53% | |
人間健康 | スポーツ健康 | 500 | 54% |
健康情報 | 800 | 47% |
琉球大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文社会 | 国際法政 | 800 | 59% |
人間社会 | 800 | 60% | |
琉球アジア文化 | 700 | 59% | |
国際地域創造 | 国際地域創造(国際的思考系) | 800 | 58% |
国際地域創造(論理的思考系) | 800 | 59% | |
国際地域創造(数学的思考系) | 800 | 58% | |
教育 | 小学ー学校教育 | 500 | 55% |
小学ー教科教育 | 1000 | 56% | |
中学ー国語教育 | 800 | 59% | |
中学ー社会科教育 | 1000 | 62% | |
中学ー音楽教育 | 700 | 49% | |
中学ー美術教育 | 700 | 49% | |
中学ー保健体育 | 800 | 50% | |
中学ー技術教育 | 850 | 51% | |
中学ー生活科学教育 | 700 | 49% | |
中学ー英語教育 | 850 | 57% | |
特別支援教育 | 800 | 48% | |
国際地域創造(夜) | 国際地域創造(国際的思考系) | 800 | 53% |
国際地域創造(論理的思考系) | 800 | 54% |
以上共通テストボーダー70%未満、九州・沖縄の国公立大まとめ(文系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の九州・沖縄の国公立大学まとめ(文系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00