共テボーダー70%未満の近畿(文系編)!
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の関西の国公立大学まとめ(文系編)を紹介したいと思います!
対象は前期日程です。
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
滋賀県
滋賀大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
経済 | 総合経済B方式(英・国) | 900 | 60% |
総合経済B方式(英・数) | 900 | 66% | |
教育 | 学校教育ー文系型 | 900 | 60% |
学校教育ー実技型(音楽) | 800 | 52% | |
学校教育ー実技型(美術) | 800 | 50% | |
学校教育ー実技型(体育型) | 900 | 55% | |
学校教育ー面接型 | 900 | 60% |
滋賀県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人間文化 | 地域文化 | 500 | 65% |
生活デザイン | 500 | 66% | |
人間関係 | 500 | 64% | |
国際コミュニケーション | 550 | 66% |
京都府
京都教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-教育学 | 900 | 64% |
学校-幼児教育 | 900 | 63% | |
学校-発達障害教育 | 900 | 59% | |
学校-国語 | 900 | 65% | |
学校-社会 | 900 | 65% | |
学校-英語 | 900 | 64% | |
学校-技術 | 900 | 54% | |
学校-家庭 | 900 | 59% | |
学校-美術(美術) | 700 | 56% | |
学校-美術(書道) | 700 | 56% | |
学校ー音楽 | 800 | 57% | |
学校-体育 | 800 | 59% |
京都市立芸術大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
美術 | 美術 | 600 | 65% |
デザイン | 700 | 67% | |
工芸 | 600 | 64% | |
総合芸術 | 600 | 65% |
京都府立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
公共政策 | 福祉社会 | 600 | 69% |
福知山公立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域経営 | 地域経営(5教科型) | 1000 | 58% |
地域経営(3教科型) | 600 | 60% | |
医療福祉経営(5教科型) | 1000 | 54% | |
医療福祉経営(3教科型) | 600 | 60% | |
情報 | 情報(5教科型) | 1100 | 56% |
情報(3教科型) | 600 | 58% |
大阪府
大阪大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
外国語 | モンゴル語 | 150 | 69% |
フィリピン語 | 150 | 69% | |
ビルマ語 | 150 | 69% | |
ヒンディー語 | 150 | 69% | |
ウルドゥー語 | 150 | 69% | |
ペルシア語 | 150 | 69% | |
スワヒリ語 | 150 | 69% |
大阪教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 幼児教育 | 900 | 64% |
小学校教育 | 900 | 65% | |
特別支援教育 | 900 | 62% | |
小中ー学校教育 | 900 | 64% | |
小中ー国語教育 | 900 | 65% | |
小中ー英語教育 | 1000 | 67% | |
小中ー社会科教育 | 900 | 68% | |
小中ー家政教育 | 900 | 58% | |
小中ー保健教育 | 700 | 61% | |
小中ー音楽教育 | 700 | 60% | |
小中ー美術・書道教育 | 700 | 58% | |
中等ー国語教育 | 900 | 68% | |
中等ー英語教育 | 1000 | 69% | |
中等ー社会科教育 | 900 | 68% | |
中等ー家政教育 | 900 | 59% | |
中等ー保健体育 | 700 | 62% | |
中等ー音楽教育 | 700 | 60% | |
中等ー美術・書道教育 | 700 | 60% | |
養護教諭養成 | 900 | 63% | |
教育心理科学 | 900 | 66% | |
健康安全科学 | 900 | 60% | |
グローバルー英語コミュニケーション | 1100 | 66% | |
芸術ー音楽表現 | 500 | 56% | |
芸術ー美術表現 | 500 | 66% | |
スポーツ科学 | 500 | 66% | |
教育夜間 | 小学校教育 | 900 | 50% |
大阪公立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
現代システム科学 | 環境社会システム(英・国型) | 450 | 68% |
教育福祉 | 450 | 67% | |
英・国型 | 450 | 68% |
兵庫県
芸術文化観光専門職大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
芸術文化・観光 | 芸術文化・観光A日程 | 300 | 59% |
芸術文化・観光B日程 | 300 | 60% |
神戸市立外国語大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
外国語2部 | 英米 | 400 | 65% |
兵庫教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
学校教育 | 学校教育教員養成 | 900 | 58% |
兵庫県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際商経 | 経済学・経営学 | 800 | 64% |
グローバルビジネス | 800 | 64% | |
環境人間 | 環境人間 | 700 | 64% |
環境ー食環境栄養 | 700 | 64% | |
社会情報 | 社会情報科学 | 1000 | 64% |
奈良県
奈良教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 教育ー教育学 | 900 | 61% |
教育ー心理学 | 900 | 62% | |
教育ー幼年教育 | 900 | 62% | |
教育ー特別支援教育 | 900 | 57% | |
教科ー国語(初) | 900 | 60% | |
教科ー国語(中) | 900 | 63% | |
教科ー社会科(初) | 900 | 62% | |
教科ー社会科(中) | 900 | 64% | |
教科ー音楽(初) | 900 | 51% | |
教科ー音楽(中) | 900 | 51% | |
教科ー美術(初) | 700 | 52% | |
教科ー美術(中) | 700 | 55% | |
教科ー保健体育(初) | 900 | 57% | |
教科ー保健体育(中) | 900 | 59% | |
教科ー家庭科(初) | 900 | 56% | |
教科ー家庭科(中) | 900 | 59% | |
教科ー技術(中) | 900 | 52% | |
教科ー英語(中) | 900 | 63% | |
伝統ー書道 | 900 | 55% | |
伝統ー文化遺産 | 900 | 60% |
奈良県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域創造 | 地域創造 | 600 | 65% |
奈良女子大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文 | 500 | 69% | |
生活環境 | 食物栄養 | 900 | 69% |
心身健康 | 900 | 68% | |
住環境 | 900 | 69% | |
文化ー生活文化学 | 900 | 67% | |
文化ー生活情報通信科学 | 900 | 66% |
和歌山県
和歌山大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
観光 | 観光 | 900 | 60% |
経済 | 経済 | 900 | 59% |
教育 | 学校ー文化系 | 1200 | 60% |
学校ー実技系(音楽又は美術) | 1000 | 55% | |
学校ー実技系(保健体育) | 1000 | 58% | |
社会インフォマティクス学環 | 1100 | 62% |
以上共通テストボーダー70%未満、近畿の国公立大まとめ(文系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の近畿の国公立大学まとめ(文系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00