今回は関東・甲信越の理系編です!
こんにちは!藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の関東・甲信越の国公立大学まとめ(理系編)を紹介したいと思います!
ちなみに対象は前期日程です
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 山梨県
- 長野県
茨城県
茨城大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校(数学) | 800 | 60% |
学校(理科) | 800 | 59% | |
理 | 数学・情報数理 | 950 | 62% |
物理学 | 950 | 60% | |
化学 | 950 | 63% | |
生物科学 | 950 | 61% | |
地球環境科学 | 950 | 59% | |
学際理学 | 950 | 59% | |
工 | 機械システム工 | 1250 | 56% |
電気電子システム工 | 1250 | 56% | |
物質科学工 | 1250 | 57% | |
情報工 | 1250 | 62% | |
都市システム工 | 1250 | 60% | |
農 | 食生命科学 | 900 | 57% |
地域-農業科学 | 900 | 54% | |
地域-地域共生 | 900 | 52% |
茨城県立医療大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
保健医療 | 看護 | 450 | 59% |
理学療法 | 450 | 60% | |
作業療法 | 450 | 56% | |
放射線技術科学 | 450 | 65% |
筑波技術大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
産業技術 | 産業情報A試験 | 350 | 41% |
産業情報B試験 | 350 | 40% | |
総合デザイン | 350 | 46% | |
保健科学 | 保健-鍼灸学 | 240 | 45% |
保健-理学療法学 | 240 | 49% | |
情報システム | 240 | 46% |
栃木県
宇都宮大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域デザイン | 建築都市デザイン | 900 | 63% |
社会基盤デザイン | 1000 | 56% | |
共同教育 | 学校ー数学 | 900 | 62% |
学校ー理科 | 900 | 60% | |
学校ー技術 | 900 | 59% | |
工 | 化学系 | 900 | 55% |
機械・情報電子系 | 900 | 55% | |
農 | 生物資源科学 | 900 | 61% |
応用生命化学 | 900 | 60% | |
農業環境工 | 900 | 58% | |
農業経済 | 900 | 57% | |
森林科学 | 1000 | 53% |
群馬県
群馬大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
共同教育 | 学校-数学 | 900 | 58% |
学校-理科 | 900 | 54% | |
学校-技術 | 900 | 50% | |
情報 | 情報 | 900 | 62% |
理工 | 物質・環境 | 900 | 53% |
電子・機械 | 900 | 55% | |
医 | 看護学 | 900 | 58% |
検査技術科学 | 900 | 58% | |
理学療法学 | 900 | 61% | |
作業療法学 | 900 | 55% |
群馬県立県民大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
診療放射線 | 診療放射線 | 600 | 64% |
看護 | 看護 | 500 | 55% |
前橋工科大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 建築・都市・環境工 | 700 | 54% |
情報・生命工 | 700 | 54% |
埼玉県
埼玉大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 小学-算数 | 900 | 63% |
小学ー理科 | 900 | 60% | |
中学ー数学 | 900 | 69% | |
中学ー理科 | 900 | 66% | |
中学ー技術 | 700 | 55% | |
理 | 数学 | 1000 | 68% |
基礎化学 | 1500 | 66% | |
分子生物 | 1200 | 64% | |
生体制御 | 1200 | 66% | |
工 | 応用化学 | 900 | 66% |
環境社会デザイン | 800 | 69% |
埼玉県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
保健医療 | 看護 | 500 | 62% |
理学療法(理2選択) | 500 | 66% | |
理学療法(理1選択) | 500 | 66% | |
作業療法(理2選択) | 500 | 62% | |
作業療法(理1選択) | 500 | 62% | |
社会ー社会福祉学 | 500 | 62% | |
社会ー福祉こども学 | 500 | 61% | |
健康ー健康行動科学 | 500 | 61% | |
健康ー検査技術科学(理2選択) | 500 | 64% | |
健康ー検査技術科学(理1選択) | 500 | 64% | |
健康ー口腔保健科学 | 500 | 59% |
千葉県
千葉大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 中学ー技術科教育 | 450 | 57% |
養護教諭 | 450 | 64% | |
理 | 地球科学 | 450 | 69% |
園芸 | 園芸 | 450 | 67% |
緑地環境 | 450 | 65% | |
看護 | 看護 | 450 | 67% |
千葉県立保健大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
健康科学 | 看護 | 550 | 64% |
栄養 | 550 | 68% | |
歯科衛生 | 550 | 55% | |
リハー理学療法学 | 550 | 58% | |
リハー作業療法学 | 550 | 56% |
東京都
東京医科歯科大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
医 | 保健ー検査技術学 | 720 | 69% |
歯 | 口腔ー口腔保健衛生学 | 560 | 62% |
口腔ー口腔保健工学 | 580 | 60% |
東京海洋大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
海洋生命 | 食品生産科学 | 600 | 69% |
海洋政策文化 | 600 | 66% | |
海洋工 | 海事システム工 | 800 | 62% |
海洋電子機械工 | 800 | 62% | |
流通情報工 | 700 | 64% | |
海洋資源 | 海洋環境科学 | 600 | 69% |
海洋資源エネルギー | 600 | 66% |
東京学芸大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 初等ー数学 | 900 | 68% |
初等ー理科 | 900 | 66% | |
初等ーものづくり技術 | 1000 | 63% | |
中等ー情報 | 900 | 60% | |
養護教育 | 900 | 64% | |
情報教育 | 900 | 65% |
東京都立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
理 | 化学 | 550 | 69% |
健康福祉 | 看護 | 700 | 69% |
作業療法 | 720 | 64% | |
放射線 | 700 | 69% |
東京農工大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 生命工 | 900 | 69% |
応用化学 | 900 | 69% | |
化学物理工 | 900 | 67% | |
農 | 環境資源科学 | 900 | 68% |
地域生態システム | 900 | 67% |
神奈川県
神奈川県立保健大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
保健福祉 | 看護 | 600 | 61% |
栄養 | 600 | 66% | |
社会福祉 | 500 | 59% | |
リハー作業療法学 | 700 | 62% |
川崎市立看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 300 | 66% |
横浜市立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
理 | 理A方式 | 1000 | 65% |
医 | 看護 | 1000 | 65% |
新潟県
三条市立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 技術・経営工A | 500 | 50% |
技術・経営工B | 200 | 48% |
長岡技術科学大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 工学 | 800 | 57% |
長岡造形大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
造形 | デザイン | 200 | 64% |
美術・工芸 | 200 | 55% | |
建築・環境デザイン | 200 | 61% |
新潟大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 教科ー数学 | 850 | 60% |
教科ー理科 | 850 | 56% | |
教科ー技術科 | 850 | 50% | |
理 | 理(理数重点選抜) | 900 | 59% |
理(理科重点選抜) | 900 | 60% | |
理(野外科学志向選抜) | 1000 | 56% | |
工 | 工(共通テスト重視型) | 800 | 61% |
工(個別学力検査重視型) | 300 | 61% | |
農 | 農 | 900 | 61% |
医 | 保健ー看護学 | 900 | 57% |
保健ー放射線技術科学 | 900 | 64% | |
保健ー検査技術科学 | 900 | 64% | |
歯 | 口腔生命福祉 | 800 | 55% |
創生 | 創生学修 | 750 | 60% |
新潟県立看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 800 | 49% |
山梨県
山梨大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | クリーンエネルギー化学 | 900 | 56% |
応用化学 | 900 | 60% | |
土木環境工学 | 900 | 59% | |
コンピュータ理工学 | 900 | 63% | |
機械工学 | 900 | 61% | |
メカトロニクス | 900 | 60% | |
電気電子工学 | 900 | 62% | |
総合工学枠 | 900 | 63% | |
生命環境 | 生命工 | 1000 | 63% |
地域食物科学 | 1000 | 63% | |
地食ーワイン科学特別 | 1000 | 60% | |
環境科学 | 900 | 63% | |
地域社会システム | 800 | 68% | |
地社ー観光政策科学特別 | 800 | 62% | |
医 | 看護 | 800 | 59% |
山梨県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 800 | 53% |
長野県
公立諏訪東京理科大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 情報応用工A方式 | 750 | 53% |
情報応用工B方式 | 600 | 58% | |
機械電気工A方式 | 750 | 51% | |
機械電気工B方式 | 600 | 53% |
信州大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校ー数学教育 | 900 | 62% |
学校ー理科教育 | 900 | 58% | |
理 | 数学 | 900 | 63% |
理ー物理学 | 900 | 66% | |
理ー化学 | 900 | 65% | |
理ー地球学 | 900 | 65% | |
理ー生物学 | 900 | 67% | |
理ー物質循環学 | 900 | 66% | |
工 | 物質化学 | 650 | 63% |
電子情報システム工 | 650 | 65% | |
水環境・土木工 | 650 | 60% | |
機械システム工 | 650 | 63% | |
建築 | 650 | 68% | |
繊維 | 先進繊維・感性工 | 900 | 63% |
機械・ロボット | 900 | 64% | |
化学・材料 | 900 | 65% | |
応用生物科学 | 900 | 65% | |
農 | 生命機能科学 | 800 | 63% |
動物資源生命科学 | 800 | 62% | |
植物資源科学 | 800 | 62% | |
森林・環境共生学 | 800 | 66% | |
医 | 保健ー看護学 | 450 | 60% |
保健ー検査技術科学 | 450 | 64% | |
保健ー理学療法学 | 450 | 65% | |
保健ー作業療法学 | 450 | 60% |
長野県看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 700 | 56% |
以上共通テストボーダー70%未満関東・甲信越の国立大まとめ(理系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の関東・甲信越の国公立大学まとめ(理系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
ちなみに共通テストボーダー70未満の関東・甲信越の国公立大学まとめ(文系編)はこちら
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00