今回は北陸・東海の理系編!
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の北陸・東海の国公立大学まとめ(理系編)を紹介したいと思います!
いつも通り対象は前期日程です。
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
富山県
富山大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
理 | 数学 | 900 | 54% |
物理a | 800 | 59% | |
物理b | 200 | 54% | |
化学a | 900 | 60% | |
化学b | 450 | 54% | |
生物 | 900 | 57% | |
自然環境科学a | 900 | 60% | |
自然環境科学b | 200 | 55% | |
工 | 電気電子工学a | 800 | 58% |
電気電子工学b | 400 | 54% | |
知能情報工学a | 800 | 60% | |
知能情報工学b | 400 | 57% | |
機械工学a | 800 | 58% | |
機械工学b | 400 | 54% | |
生命工学a | 800 | 58% | |
生命工学b | 400 | 52% | |
応用化学a | 800 | 60% | |
応用化学b | 400 | 52% | |
都市デザイン | 地球システム科学 | 900 | 54% |
都市・交通デザイン | 800 | 57% | |
材料デザイン工a | 700 | 53% | |
材料デザイン工b | 350 | 51% | |
医 | 看護 | 750 | 58% |
薬 | 創薬科学 | 750 | 69% |
富山県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 機械システム工 | 650 | 55% |
電気電子工 | 650 | 56% | |
環境・社会基盤工 | 650 | 54% | |
生物工 | 700 | 59% | |
医薬品工 | 700 | 60% | |
情報工 | データサイエンス | 650 | 57% |
情報システム工 | 650 | 58% | |
知能ロボット工 | 650 | 54% | |
看護 | 看護 | 700 | 59% |
石川県
石川県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
生物資源 | 生産科学 | 350 | 58% |
環境科学 | 350 | 60% | |
食品科学 | 350 | 59% |
石川県立看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 650 | 55 |
金沢大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
理工 | 数物科学 | 900 | 66% |
物質化学 | 900 | 67% | |
機械工学・フロンティア工学・電子情報通信 | 900 | 68% | |
地球社会基盤 | 900 | 67% | |
生命理工学 | 900 | 67% | |
医薬保健 | 保健-看護 | 900 | 64% |
保健-診療放射線技術学 | 700 | 68% | |
保健-検査技術科学 | 900 | 68% | |
保健-理学療法学 | 900 | 66% | |
保健-作業療法学 | 900 | 66% | |
融合 | 先導(理系傾斜) | 450 | 65% |
観光デザイン(理系傾斜) | 450 | 65% | |
スマート創成科学(理系傾斜) | 450 | 67% |
公立小松大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
生産システム科学 | 生産システム科学 | 750 | 55% |
保健医療 | 看護 | 650 | 54% |
臨床工 | 800 | 57% |
敦賀市立看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 700 | 56% |
福井県
福井大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 初等教育(理系型) | 900 | 57% |
中等教育(理系型) | 900 | 59% | |
工 | 機械・システム工 | 900 | 59% |
電気電子情報工 | 900 | 60% | |
建築・都市環境工 | 900 | 61% | |
物質・生命化学 | 900 | 57% | |
応用物理 | 900 | 57% | |
医 | 看護 | 800 | 60% |
福井県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
生物資源 | 生物資源A | 200 | 56% |
生物資源B | 200 | 66% | |
創造農 | 500 | 56% | |
海洋生物 | 海洋生物資源 | 200 | 63% |
先端増養殖科学 | 200 | 62% | |
看護福祉 | 看護 | 400 | 58% |
社会福祉 | 200 | 66% |
岐阜県
岐阜大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-数学 | 450 | 57% |
学校₋理科 | 450 | 56% | |
工 | 社会基盤工 | 900 | 62% |
機械-機械 | 900 | 63% | |
機械-知能機械 | 900 | 60% | |
化学-物質化学 | 900 | 59% | |
化学-生命科学 | 900 | 59% | |
電気-電気電子 | 900 | 61% | |
電気-情報 | 900 | 64% | |
電気-応用物理 | 900 | 60% | |
応用生物 | 応用生命科学 | 950 | 67% |
生産環境科学 | 950 | 65% | |
医 | 看護 | 450 | 60% |
岐阜県立看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 500 | 58% |
静岡県
静岡大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校₋数学教育 | 900 | 60% |
学校₋理科教育 | 900 | 57% | |
理 | 数学 | 900 | 65% |
物理 | 900 | 65% | |
化学 | 900 | 64% | |
生物科学 | 900 | 61% | |
地球科学 | 900 | 60% | |
創造理学 | 550 | 63% | |
工 | 機械工 | 700 | 63% |
電気電子工 | 700 | 63% | |
電子物質科学 | 700 | 60% | |
化学バイオ工 | 700 | 62% | |
数理システム工 | 700 | 61% | |
農 | 生物資源科学 | 900 | 62% |
応用生命科学 | 900 | 64% | |
情報 | 情報科学 | 900 | 67% |
行動情報A | 900 | 63% |
静岡県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 1000 | 56% |
食品栄養 | 食品生命科学 | 950 | 59% |
栄養生命科学 | 950 | 62% | |
環境生命科学 | 950 | 56% |
静岡県立農林環境専門職大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
生産環境 | 生産環境経営 | 200 | 50% |
浜松医科
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
医 | 看護 | 700 | 61% |
愛知県
愛知教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 義務-ICT活用支援 | 900 | 56% |
義務-算数・数学 | 900 | 61% | |
義務-理科 | 900 | 59% | |
高等-数学 | 900 | 66% | |
高等₋理科 | 900 | 60% |
愛知県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護 | 600 | 60% |
情報科学 | 情報科学 | 1000 | 65% |
豊橋技術科学大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 1100 | 62% |
名古屋大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
医 | 保健ー看護学 | 900 | 66% |
保健ー検査技術科学 | 900 | 69% | |
保健ー作業療法学 | 900 | 67% |
名古屋工業大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
工 | 創造-材料・エネルギー | 900 | 68% |
創造-情報・社会 | 900 | 69% |
名古屋市立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
芸術工 | 情報環境デザイン(実技) | 700 | 68% |
産業イノベーションデザイン | 800 | 66% | |
看護 | 看護 | 900 | 60% |
データサイエンス | データサイエンス | 800 | 66% |
三重県
三重大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 学校-数学(初) | 450 | 54% |
学校₋数学(中) | 450 | 57% | |
学校₋理科(初) | 450 | 58% | |
学校₋理科(中) | 450 | 59% | |
工 | 総合工学 | 550 | 62% |
機械工学 | 550 | 60% | |
電気電子工学 | 550 | 62% | |
応用化学 | 550 | 60% | |
建築学 | 550 | 67% | |
情報工学 | 550 | 64% | |
生物資源 | 資源循環 | 1200 | 59% |
共生環境 | 1200 | 62% | |
生物圏生命化学 | 1200 | 61% | |
海洋生物資源 | 1200 | 65% | |
医 | 看護 | 750 | 59% |
三重県立看護大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
看護 | 看護(一般枠) | 500 | 57% |
看護(地域枠) | 500 | 54% |
以上共通テストボーダー70%未満北陸・東海の国立大まとめ(理系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の北陸・東海の国公立大学まとめ(理系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00