共テボーダー70%未満の北陸・東海(文系)編!
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の北陸・東海の国公立大学まとめ(文系編)を紹介したいと思います!
対象は前期日程です。
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
富山県
富山大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文 | 人文 | 450 | 62% |
経済 | 経済 | 900 | 60% |
経営 | 900 | 59% | |
経営法 | 900 | 59% | |
教育 | 共同教員養成 | 900 | 61% |
芸術文化 | 芸術文化a | 500 | 62% |
芸術文化b | 800 | 65% |
石川県
金沢大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人間社会 | 人文 | 500 | 67% |
法 | 400 | 66% | |
経済 | 600 | 66% | |
学校教育(共同教員養成)A | 400 | 61% | |
地域創造 | 400 | 67% | |
国際 | 1000 | 68% | |
融合 | 先導(文系傾斜) | 500 | 67% |
観光デザイン(文系傾斜) | 450 | 67% | |
スマート創成科学(文系傾斜) | 500 | 67% |
公立小松大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際文化交流 | 国際文化交流 | 750 | 62% |
福井県
福井大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際地域 | 国際地域 | 900 | 61% |
教育 | 初等教育(文系型) | 900 | 58% |
初等教育(実技型音楽) | 900 | 53% | |
初等教育(実技型体育) | 900 | 54% | |
中等教育(文系型) | 900 | 60% | |
中等教育(実技型音楽) | 900 | 53% | |
中等教育(実技型体育) | 900 | 54% |
福井県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
経済 | 経済 | 300 | 62% |
経営 | 300 | 63% |
岐阜県
岐阜大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
地域科学 | 450 | 63% | |
社会システム経営 | 450 | 61% | |
教育 | 学校₋国語 | 450 | 58% |
学校₋社会科 | 450 | 59% | |
学校₋技術 | 450 | 54% | |
学校₋家政 | 450 | 53% | |
学校₋英語 | 450 | 58% | |
学校₋心理学 | 450 | 62% | |
学校₋教育基礎 | 450 | 54% | |
学校₋特別支援教育 | 450 | 50% |
静岡県
静岡大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文社会 | 社会 | 600 | 68% |
言語文化 | 750 | 65% | |
法 | 600 | 66% | |
経済 | 900 | 64% | |
グローバル共創科学 | グローバル共創科学 | 900 | 62% |
教育 | 学校ー教育実践学 | 900 | 59% |
学校ー教育心理学 | 900 | 60% | |
学校ー幼児教育 | 900 | 56% | |
学校ー初等学習開発学 | 900 | 58% | |
学校ー養護教育 | 900 | 62% | |
学校ー特別支援教育 | 900 | 56% | |
学校ー国語教育 | 900 | 60% | |
学校ー社会科教育 | 900 | 61% | |
学校ー音楽教育 | 900 | 54% | |
学校ー美術教育 | 900 | 52% | |
学校ー保健体育教育 | 900 | 58% | |
学校ー技術教育 | 900 | 55% | |
学校ー家庭科教育 | 900 | 59% | |
学校ー英語教育 | 900 | 59% | |
情報 | 情報社会 | 850 | 63% |
行動情報B | 900 | 63% |
静岡県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
国際関係 | 国際関係 | 600 | 67% |
国際言語文化 | 600 | 68% | |
経営情報 | 経営情報 | 700 | 62% |
静岡文化芸術大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
文化政策 | 国際文化 | 750 | 64% |
文化政策 | 700 | 64% | |
芸術文化 | 700 | 63% | |
デザイン | デザイン(実技) | 600 | 65% |
愛知県
愛知教育大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
教育 | 幼児教育 | 900 | 62% |
義務-学校教育科学 | 540 | 60% | |
義務-生活・総合 | 900 | 58% | |
義務-日本語支援 | 900 | 58% | |
義務-国語 | 900 | 62% | |
義務-社会 | 900 | 64% | |
義務ー図画工作・美術 | 800 | 54% | |
義務ー保健体育 | 800 | 59% | |
義務ーものづくり・技術 | 900 | 47% | |
義務ー家庭 | 900 | 57% | |
義務-英語 | 900 | 64% | |
高等-国語・書道 | 900 | 66% | |
高等ー地歴・公民 | 900 | 68% | |
高等-英語 | 900 | 62% | |
特別支援教育 | 900 | 59% | |
養護教育 | 900 | 60% | |
心理 | 900 | 61% | |
福祉 | 900 | 58% | |
教育ガバナンス | 900 | 58% |
愛知県立大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
外国語 | 英米 | 450 | 65% |
ヨーロッパ-フランス語圏 | 450 | 63% | |
ヨーロッパ-スペイン語圏 | 450 | 63% | |
ヨーロッパ-ポルトガル語圏 | 450 | 60% | |
ヨーロッパ-ドイツ語圏 | 450 | 61% | |
中国 | 450 | 60% | |
国際関係 | 450 | 66% | |
日本 | 国語国文 | 500 | 67% |
歴史文化 | 500 | 67% | |
教育福祉 | 教育ー小学校教育 | 500 | 61% |
教育ー保育幼児教育 | 500 | 61% | |
社会福祉 | 500 | 64% |
三重県
三重大学
学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
人文 | 文化 | 900 | 61% |
法律経済 | 900 | 64% | |
教育 | 学校-国語(初) | 450 | 57% |
学校-国語(中) | 450 | 60% | |
学校-社会科(初) | 450 | 60% | |
学校-社会科(中) | 450 | 60% | |
学校ー音楽(初) | 500 | 50% | |
学校ー音楽(中) | 500 | 57% | |
学校ー美術(初) | 500 | 44% | |
学校ー美術(中) | 500 | 46% | |
学校ー保健体育(初) | 600 | 56% | |
学校ー保健体育(中) | 600 | 59% | |
学校ー技術・ものづくり(初) | 450 | 52% | |
学校ー技術・ものづくり(中) | 450 | 54% | |
学校-家政(初) | 450 | 56% | |
学校-家政(中) | 450 | 56% | |
学校-英語(初) | 450 | 59% | |
学校-英語(中) | 450 | 60% | |
学校-特別支援教育 | 450 | 58% | |
学校-幼児教育 | 450 | 59% | |
学校-教育学 | 450 | 59% | |
学校-教育心理学 | 450 | 60% |
以上共通テストボーダー70%未満、北陸・東海の国公立大まとめ(文系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の北陸・東海の国公立大学まとめ(文系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00