中国・四国(文系)編!
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の中国・四国の国公立大学まとめ(文系編)を紹介したいと思います!
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 愛知県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
新潟 | 理 | 理数重点選抜 | 900 | 57% | 前期 |
理科重点選抜 | 900 | 59% | |||
野外科学志向選抜 | 1000 | 59% | |||
理 | 1100 | 67% | 後期 | ||
工 | 共通テスト重視型 | 800 | 56% | 前期 | |
個別学力検査重視型 | 300 | 58% | |||
工 | 800 | 67% | 後期 | ||
農 | 農 | 900 | 56% | 前期 | |
農 | 900 | 60% | 後期 | ||
創生 | 創生学修 | 750 | 64% | 前期 | |
医 | 保健-看護学 | 900 | 55% | 前期 | |
保健-放射線技術科学 | 900 | 62% | |||
保健-検査技術科学 | 900 | 61% | |||
保健-看護学 | 900 | 60% | 後期 | ||
保健-放射線技術科学 | 900 | 66% | |||
保健-検査技術科学 | 900 | 65% | |||
歯 | 歯 | 900 | 68% | 前期 | |
口腔生命福祉 | 800 | 58% | |||
新潟県立看護大学 | 看護 | 看護 | 800 | 50% | 前期 |
富山県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
富山大 | 理 | 数学 | 900 | 54% | 前期 |
物理a | 800 | 54% | |||
物理b | 200 | 54% | |||
化学a | 900 | 59% | |||
化学b | 450 | 56% | |||
生物 | 900 | 60% | |||
自然環境科学a | 900 | 59% | |||
自然環境科学b | 200 | 52% | |||
数学 | 300 | 66% | 後期 | ||
物理 | 300 | 66% | |||
化学 | 600 | 62% | |||
生物 | 300 | 65% | |||
工 | 電気電子工学a | 800 | 58% | 前期 | |
電気電子工学b | 400 | 57% | |||
知能情報工学a | 800 | 58% | |||
知能情報工学b | 400 | 58% | |||
機械工学a | 800 | 55% | |||
機械工学b | 400 | 52% | |||
生命工学a | 800 | 58% | |||
生命工学b | 400 | 58% | |||
応用化学a | 800 | 55% | |||
応用化学b | 400 | 54% | |||
電気電子工学 | 800 | 59% | 後期 | ||
知能情報工学 | 800 | 68% | |||
機械工学 | 800 | 58% | |||
生命工学 | 800 | 59% | |||
応用化学 | 800 | 60% | |||
都市デザイン | 地球システム科学 | 900 | 55% | 前期 | |
都市・交通デザイン | 800 | 56% | |||
材料デザイン工a | 750 | 56% | |||
材料デザイン工b | 300 | 53% | |||
地球システム科学 | 300 | 67% | 後期 | ||
都市・交通デザイン | 800 | 56% | |||
材料デザイン工 | 700 | 56% | |||
薬 | 創薬科学 | 750 | 68% | 前期 | |
創薬科学 | 1050 | 68% | 後期 | ||
医 | 看護 | 750 | 62% | 前期 | |
看護 | 750 | 62% | 後期 |
石川県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
金沢大 | 理工学域 | 理系一括 | 900 | 68% | 前期 |
数物科学 | 900 | 63% | |||
物質化学 | 900 | 63% | |||
機械工・フロンティア工・電子情報通信 | 900 | 63% | |||
地球社会基盤 | 900 | 61% | |||
生命理工 | 900 | 63% | |||
医薬保健 | 医薬科学 | 800 | 69% | 前期 | |
保健-看護学 | 900 | 60% | |||
保健-診療放射線技術学 | 700 | 61% | |||
保健-検査技術科学 | 900 | 61% | |||
保健-理学療法学 | 900 | 60% | |||
保健-作業療法学 | 900 | 60% |
福井県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
福井大 | 教育 | 初等教育(理系型) | 900 | 52% | 前期 |
初等教育(実技型音楽) | 900 | 50% | |||
初等教育(実技型体育) | 900 | 47% | |||
中等教育(理系型) | 900 | 52% | |||
中等教育(実技型音楽) | 900 | 53% | |||
中等教育(実技型体育) | 900 | 50% | |||
工 | 機械・システム工 | 900 | 55% | 前期 | |
電気電子情報工 | 900 | 56% | |||
建築・都市環境工 | 900 | 57% | |||
物質・生命化学 | 900 | 54% | |||
応用物理 | 900 | 54% | |||
機械・システム工 | 900 | 61% | 後期 | ||
電気電子情報工 | 1100 | 62% | |||
建築・都市環境工 | 900 | 63% | |||
物質・生命化学 | 1100 | 61% | |||
応用物理 | 900 | 62% | |||
医 | 看護 | 800 | 55% | 前期 | |
看護 | 800 | 62% | 後期 |
山梨県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
山梨大 | 工 | 機械工 | 900 | 56% | 前期 |
メカトロニクス工 | 900 | 56% | |||
電気電子工 | 900 | 57% | |||
コンピュータ理工 | 900 | 60% | |||
土木環境工 | 900 | 54% | |||
応用化学 | 900 | 57% | |||
先端材料理工 | 900 | 53% | |||
機械工 | 1100 | 63% | 後期 | ||
メカトロニクス工 | 1100 | 59% | |||
電気電子工 | 1100 | 63% | |||
コンピュータ理工 | 1100 | 62% | |||
土木環境工 | 1100 | 59% | |||
応用化学 | 1100 | 63% | |||
先端材料理工 | 1100 | 57% | |||
医 | 看護 | 800 | 59% | 前期 | |
看護 | 800 | 64% | 後期 | ||
生命環境 | 生命工 | 1000 | 54% | 前期 | |
地域食物科学 | 1000 | 54% | |||
地食-ワイン科学特別 | 1000 | 56% | |||
環境科学 | 900 | 55% | |||
地域社会システム | 800 | 59% | |||
地社-観光政策科学特別 | 800 | 57% | |||
生命工 | 1100 | 59% | 後期 | ||
地域食物科学 | 1200 | 59% | |||
環境科学 | 900 | 60% | |||
地域社会システム | 800 | 61% |
長野県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
信州大 | 理 | 数学 | 900 | 61% | 前期 |
理-物理学 | 900 | 61% | |||
理-化学 | 900 | 68% | |||
理-地球学 | 900 | 63% | |||
理-生物学 | 900 | 68% | |||
理-物質循環学 | 900 | 59% | |||
数学 | 900 | 66% | 後期 | ||
理-化学 | 900 | 67% | |||
理-地球学 | 900 | 66% | |||
理-生物学 | 900 | 68% | |||
理-物質循環学 | 900 | 67% | |||
工 | 物質化学 | 650 | 60% | 前期 | |
電子情報システム工 | 650 | 63% | |||
水環境・土木工 | 650 | 64% | |||
機械システム工 | 650 | 60% | |||
建築 | 650 | 67% | |||
物質化学 | 750 | 64% | 後期 | ||
電子情報システム工 | 750 | 70% | |||
水環境・土木工 | 750 | 67% | |||
機械システム工 | 750 | 68% | |||
農 | 生命機能科学 | 800 | 60% | 前期 | |
動物資源生命科学 | 800 | 62% | |||
植物資源科学 | 800 | 57% | |||
森林・環境共生学 | 800 | 57% | |||
農学生命科学 | 800 | 68% | 後期 | ||
医 | 保健-看護学 | 450 | 56% | 前期 | |
保健-検査技術科学 | 450 | 64% | |||
保健-理学療法学 | 450 | 61% | |||
保健-作業療法学 | 450 | 61% | |||
保健-看護学 | 450 | 67% | 後期 | ||
保健-検査技術科学 | 650 | 66% | |||
保健-作業療法学 | 450 | 65% |
岐阜県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
岐阜大 | 教育 | 学校-数学 | 450 | 59% | 前期 |
学校-理科 | 450 | 54% | |||
地域科学 | 地域科学 | 450 | 61% | 前期 | |
地域科学 | 450 | 62% | 後期 | ||
医 | 看護 | 450 | 62% | 前期 | |
看護 | 450 | 62% | 後期 | ||
工 | 社会基盤工 | 500 | 58% | 前期 | |
機械-機械 | 500 | 61% | 50.0 | ||
機械-知能機械 | 500 | 61% | 50.0 | ||
化学-物質化学 | 500 | 61% | 50.0 | ||
化学-生命化学 | 500 | 61% | 50.0 | ||
電気-電気電子 | 500 | 61% | 50.0 | ||
電気-情報 | 500 | 63% | 52.5 | ||
電気-応用物理 | 500 | 58% | 50.0 | ||
社会基盤工 | 500 | 62% | 後期 | ||
機械-機械 | 500 | 65% | 52.5 | ||
機械-知能機械 | 500 | 65% | 55.0 | ||
化学-物質化学 | 500 | 63% | 52.5 | ||
化学-生命化学 | 500 | 60% | 52.5 | ||
電気-電気電子 | 500 | 63% | 52.5 | ||
電気-情報 | 500 | 68% | 55.0 | ||
電気-応用物理 | 500 | 65% | |||
応用生物科学 | 応用生命科学 | 950 | 64% | 前期 | |
生産環境科学 | 950 | 64% | |||
応用生命科学 | 950 | 67% | 後期 | ||
生産環境科学 | 950 | 65% |
静岡大
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
静岡大 | 教育 | 学校-数学教育 | 900 | 58% | 前期 |
学校-理科教育 | 900 | 57% | |||
学校-技術教育 | 900 | 53% | |||
学校-数学教育 | 900 | 64% | 後期 | ||
学校-理科教育 | 900 | 62% | |||
理 | 数学 | 900 | 65% | 前期 | |
物理 | 900 | 65% | |||
化学 | 900 | 66% | |||
生物科学 | 900 | 63% | |||
地球科学 | 900 | 62% | |||
創造理学 | 550 | 64% | |||
数学 | 900 | 68% | 後期 | ||
物理 | 900 | 68% | |||
化学 | 900 | 68% | |||
生物科学 | 900 | 65% | |||
地球科学 | 900 | 64% | |||
創造理学 | 550 | 66% | |||
工 | 機械工 | 700 | 63% | 前期 | |
電気電子工 | 700 | 65% | |||
電子物質科学 | 700 | 60% | |||
化学バイオ工 | 700 | 61% | |||
数理システム工 | 700 | 63% | |||
機械工 | 700 | 67% | 後期 | ||
電気電子工 | 700 | 69% | |||
電子物質科学 | 700 | 64% | |||
化学バイオ工 | 700 | 65% | |||
数理システム工 | 700 | 67% | |||
農 | 生物資源科学 | 900 | 60% | 前期 | |
応用生命科学 | 900 | 61% | |||
生物資源科学 | 900 | 64% | 後期 | ||
応用生命科学 | 900 | 66% | |||
地域創造学環 | 文理融合系 | 900 | 61% | 前期 | |
教育プログラム|アート系 | 600 | 61% | |||
教育プログラム | 900 | 65% | 後期 |
愛知県
大学 | 学部 | 学科 | 配点得点 | 得点率 | 日程 |
愛知教育大 | 教育 | 義務-算数・数学 | 900 | 61% | 前期 |
義務-理科 | 900 | 55% | |||
義務-ものづくり・技術 | 900 | 52% | |||
高等-数学 | 900 | 62% | 55.0 | ||
高等-理科 | 900 | 62% | |||
義務-算数・数学 | 300 | 60% | 後期 | ||
義務-理科 | 300 | 58% | |||
義務-図画工作・美術 | 300 | 50% | |||
高等-数学 | 300 | 66% | |||
高等-理科 | 300 | 63% |
以上共通テストボーダー70%未満北陸・東海の国立大まとめ(理系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の北陸・東海の国公立大学まとめ(理系編)
でした!
この中に受験慣れや第一志望を考えている人は要チェックです!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00