1月に受けられる一般入試まとめ文系編
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
首都大学東京、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
私立大学受験も前期、中期は終わっていき、
国公立受験に切り替わっていく頃ですね!
そこで今回は
1月に受けられる関東の私大文系を紹介したいと思います!
1/22が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
多摩大学 | 経営情報 | サテライト | 1/18 | 2/1 |
多摩大学 | グローバルディスタンス | テサライト | 1/18 | 2/1 |
東京福祉大学 | 教育 | 2科目① | 1/12 | 1/28 |
東京福祉大学 | 心理 | 2科目① | 1/12 | 1/28 |
東京福祉大学 | 社会福祉 | 2科目① | 1/12 | 1/28 |
東京福祉大学 | 保育児童 | 2科目① | 1/12 | 1/28 |
鎌倉女子大学 | 児童 | 特待 | 1/17 | 1/27 |
鎌倉女子大学 | 教育 | 特待 | 1/17 | 1/27 |
1/23が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
秀明大学 | 学校教師 | 全学部 | 1/11 | 1/27 |
秀明大学 | 総合経営 | 全学部 | 1/11 | 1/27 |
秀明大学 | 観光ビジネス | 全学部 | 1/11 | 1/27 |
秀明大学 | 英語情報マネジメント | 全学部 | 1/11 | 1/27 |
昭和女子大学 | 人間文化 | A | 1/28 | 2/10 |
昭和女子大学 | 人間社会 | A | 1/28 | 2/10 |
昭和女子大学 | グローバルビジネス | A | 1/28 | 2/10 |
昭和女子大学 | 国際 | A | 1/28 | 2/10 |
多摩大学 | 経営情報 | テサライト | 1/18 | 2/1 |
多摩大学 | グローバルディスタンス | テサライト | 1/18 | 2/1 |
相模女子大学 | 学芸 | A | 1/17 | 1/29 |
相模女子大学 | 人間社会 | A | 1/17 | 1/29 |
1/24が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
共立女子大学 | 文芸 | 全学部 | 1/17 | 2/8 |
共立女子大学 | 国際 | 全学部 | 1/17 | 2/8 |
共立女子大学 | ビジネス | 全学部 | 1/17 | 2/8 |
駒澤女子大学 | 人間総合学群 | A | 1/18 | 2/4 |
帝京科学大学 | 教育人間科学 | ① | 1/14 | 2/3 |
1/25が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
川村学園女子大学 | 文 | ① | 1/17 | 1/28 |
川村学園女子大学 | 教育 | ① | 1/17 | 1/28 |
帝京科学大学 | 教育人間科学 | ① | 1/14 | 2/3 |
1/26が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
和洋女子大学 | 人文 | A | 1/17 | 2/4 |
和洋女子大学 | 国際 | A | 1/17 | 2/4 |
恵泉女学園大 | 人文 | A | 1/22 | 1/28 |
恵泉女学園大 | 人間社会 | A | 1/22 | 1/28 |
帝京科学大学 | 教育人間科学 | ① | 1/14 | 2/3 |
帝京平成大学 | 人文社会 | ① | 1/18 | 2/1 |
東京家政大学 | 人文 | 統一地区 | 1/19 | 2/2 |
東京家政大学 | 子ども | 統一地区 | 1/19 | 2/2 |
松蔭大学 | 経営文化 | ①A | 1/23 | 2/3 |
松蔭大学 | 観光メディア文化 | ①A | 1/23 | 2/3 |
松蔭大学 | コミュニケーション文化 | ①A | 1/23 | 2/3 |
1/27が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
白鴎大学 | 経営 | 学特1月 | 1/14 | 2/9 |
白鴎大学 | 法 | 学特1月 | 1/14 | 2/9 |
白鴎大学 | 教育 | 学特1月 | 1/14 | 2/9 |
白鴎大学 | 経営 | 学特1月 | 1/14 | 2/9 |
十文字学園女子大学 | 教育人文 | S | 1/18 | 2/2 |
十文字学園女子大学 | 社会情報デザイン | S | 1/18 | 2/2 |
和洋女子大学 | 人文 | A | 1/17 | 2/4 |
和洋女子大学 | 国際 | A | 1/17 | 2/4 |
こども教育宝仙大学 | こども教育 | A | 1/24 | 2/1 |
こども教育宝仙大学 | こども教育 | 共テAⅠ類 | 1/24 | 2/9 |
高千穂大学 | 商 | ベスト2① | 1/13 | 2/8 |
高千穂大学 | 人間科学 | ベスト2① | 1/13 | 2/8 |
高千穂大学 | 経営(起業・事業継続以外) | ベスト2① | 1/13 | 2/8 |
帝京平成大学 | 人文社会 | ① | 1/18 | 2/1 |
東京家政大学 | 人文 | 統一地区 | 1/19 | 2/2 |
東京家政大学 | 子ども | 統一地区 | 1/19 | 2/2 |
東京工科大学 | メディア | 奨学 | 1/12 | 2/2 |
1/28が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
国際医療福祉大学 | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 全A | 1/13 | 2/7 |
聖学院大学 | 政治経済 | A | 1/21 | 2/5 |
聖学院大学 | 人文 | A | 1/21 | 2/5 |
聖学院大学 | 心理福祉 | A | 1/21 | 2/5 |
こども教育宝仙大学 | こども教育 | A | 1/24 | 2/1 |
こども教育宝仙大学 | こども教育 | 共テAⅠ類 | 1/24 | 2/9 |
帝京平成大学 | 人文社会 | ① | 1/18 | 2/1 |
東洋学園大学 | 人間社会 | ①A, E①A | 1/19 | 2/10 |
東洋学園大学 | 現代経営 | ①A, E①A | 1/19 | 2/10 |
東洋学園大学 | グローバル・コミュニケーション | ①A, E①A | 1/19 | 2/10 |
鶴見大学 | 文 | 奨学特待 | 1/16 | 2/1 |
1/29が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
国際医療福祉大学 | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 全A | 1/13 | 2/7 |
共栄大学 | 教育 | A | 1/26 | 2/5 |
共栄大学 | 国際経営 | A | 1/26 | 2/5 |
尚美学園大学 | 総合政策 | 特待 | 1/17 | 2/2 |
尚美学園大学 | スポーツマネジメント | 特待 | 1/17 | 2/2 |
武蔵野学院大学 | 国際コミュニケーション | 特待 | 1/14 | 2/4 |
麗澤大学 | 国際 | 2月A共テプ | 1/21 | 2/10 |
麗澤大学 | 経済 | 2月A共テプ | 1/21 | 2/10 |
麗澤大学 | 外国語 | 2月A共テプ | 1/21 | 2/10 |
麗澤大学 | 国際 | 2月A | 1/21 | 2/10 |
麗澤大学 | 外国語 | 2月A | 1/21 | 2/10 |
麗澤大学 | 経済 | 2月A | 1/21 | 2/10 |
東京未来大学 | こども心理 | A一般, 特待 | 1/21 | 2/4 |
東京未来大学 | モチベーション行動科学 | A一般, 特待 | 1/21 | 2/4 |
明星大学 | 人文 | 前A | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 経済 | 前A | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 教育 | 前A | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 心理 | 前A | 1/17 | 2/7 |
1/30が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
国際医療福祉大学 | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 全C | 1/13 | 2/7 |
尚美学園大学 | スポーツマネジメント | A | 1/17 | 2/2 |
武蔵野学院大学 | 総合政策 | A | 1/14 | 2/4 |
聖徳大学 | 心理・福祉 | A | 1/24 | 2/5 |
聖徳大学 | 教育(昼・夜) | A | 1/24 | 2/5 |
聖徳大学 | 文 | A | 1/24 | 2/5 |
聖徳大学 | 教育(昼スポーツ教育) | 共テA | 1/24 | 2/14 |
千葉商科大学 | 商経 | 前3科目・給費生 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | 政策情報 | 前3科目・給費生 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | サービス創造 | 前3科目・給費生 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | 人間社会 | 前3科目・給費生 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | 国際教養 | 前3科目・給費生 | 1/24 | 2/8 |
跡見学園女子大学 | 文 | A | 1/21 | 2/5 |
跡見学園女子大学 | 心理 | A | 1/21 | 2/5 |
跡見学園女子大学 | マネジメント | A | 1/21 | 2/5 |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ | A | 1/21 | 2/5 |
帝京大学 | 経済 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 法 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 文 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 外国語 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 教育 | ① | 1/19 | 2/8 |
武蔵野大学 | 文 | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | グローバル | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | 法 | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | 経済 | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | 経営 | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | 人間科学 | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | 教育 | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
武蔵野大学 | アントレーナーシップ | 全学部 | 1/18 | 2/5 |
明星大学 | 人文 | 前B | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 経済 | 全B | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 教育 | 全B | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 経営 | 前B | 1/17 | 2/7 |
明星大学 | 心理 | 前B | 1/17 | 2/7 |
目白大学 | 心理 | 全学部 | 1/16 | 2/11 |
目白大学 | 人間 | 全学部 | 1/16 | 2/11 |
目白大学 | 社会 | 全学部 | 1/16 | 2/11 |
目白大学 | メディア | 全学部 | 1/16 | 2/11 |
目白大学 | 経営 | 全学部 | 1/16 | 2/11 |
目白大学 | 外国語 | 全学部 | 1/16 | 2/11 |
和光大学 | 現代人間 | 前英国, 特待 | 1/19 | 2/4 |
和光大学 | 表現 | 前英国, 特待 | 1/19 | 2/4 |
和光大学 | 経済経営 | 前英国, 特待 | 1/19 | 2/4 |
相模原女子大学 | 学芸 | B | 1/24 | 2/5 |
相模原女子大学 | 人間社会 | B | 1/24 | 2/5 |
1/31が試験日の大学
大学 | 学部/学科 | 受験形式 | 締め切り日 | 発表 |
高崎健康福祉大学 | 健康福祉 | A | 1/23 | 2/8 |
高崎健康福祉大学 | 人間発達 | A | 1/23 | 2/8 |
聖徳大学 | 教育(昼・夜) | A | 1/24 | 2/5 |
聖徳大学 | 心理・福祉 | A | 1/24 | 2/5 |
聖徳大学 | 文 | A | 1/24 | 2/5 |
聖徳大学 | 教育(昼スポーツ教育) | A | 1/24 | 2/14 |
千葉商科大学 | 商経 | 前3科目 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | 政策情報 | 前3科目 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | 人間社会 | 前3科目 | 1/24 | 2/8 |
千葉商科大学 | 国際教養 | 前3科目 | 1/24 | 2/8 |
中央学院大学 | 商 | ①A | 1/20 | 2/8 |
中央学院大学 | 法 | ①A | 1/20 | 2/8 |
中央学院大学 | 現代教養 | ①A | 1/20 | 2/8 |
跡見学園女子大学 | 文 | A | 1/21 | 2/5 |
跡見学園女子大学 | 心理 | A | 1/21 | 2/5 |
跡見学園女子大学 | マネジメント | A | 1/21 | 2/5 |
跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ | A | 1/21 | 2/5 |
白梅学園大学 | 子ども | ① | 1/21 | 2/5 |
高千穂大学 | 商 | 英国① | 1/14 | 2/8 |
高千穂大学 | 人間科学 | 英国① | 1/14 | 2/8 |
高千穂大学 | 経営(企業・事業継承以外) | 英国① | 1/14 | 2/8 |
帝京大学 | 経済 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 法 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 文 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 外国語 | ① | 1/19 | 2/8 |
帝京大学 | 教育 | ① | 1/19 | 2/8 |
和光大学 | 現代人間 | 前選択, 特待 | 1/19 | 2/4 |
和光大学 | 表現 | 前選択, 特待 | 1/19 | 2/4 |
和光大学 | 経済経営 | 前選択, 特待 | 1/19 | 2/4 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学 | 前 | 1/21 | 2/4 |
東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 前 | 1/21 | 2/4 |
以上1月から受けられる一般入試まとめでした!
いかがでしたか?
今回は1月から受けられる関東の一般入試文系編でした!
この中に受験慣れや第一志望を考えている人は要チェックです!
また中期・後期の紹介もあるので、
ぜひ参考にしてみてください!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00