【2022年】関西 私立大学理系の偏差値ランキングを学部別で紹介!
この記事は約5分で読めます
こんにちは!
左京区の京阪「出町柳駅」から徒歩2分の所にある、学習塾・予備校の武田塾出町柳校の平井です!
今回はですね
関西の私立文系の大学の偏差値を学部別にランキング形式で紹介していきたいと思います。
いよいよ夏が近づいてきたという事で
受験生たちは暑さの汗と、受験が近づいてくる冷や汗で
顔面黒部ダムになってると思いますと。
そんな中でですね
大学の偏差値だとかレベルを悠長に調べてる時間がないけど
戦略も立てなあかんから調べなあかん
っていう
こういうピヨピヨ状態になってるのを
街を歩いてるときに散見したので
ここらで私が記事で大学のランキングをまとめて
京都の受験生を救っていこかなと。
そう思います。
それでは一緒に見ていきましょう。
1,関西私立 理系学部別ランキング
関西私立 理学部ランキング
学科平均偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
60.3 | 同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム |
60.3 | 同志社大学 | 理工学部 | 数理システム |
55.6 | 立命館大学 | 生命科学部 | 生命医科 |
54.9 | 関西学院大学 | 理学部 | 数理科学 |
54.9 | 立命館大学 | 生命科学部 | 応用化学 |
54.6 | 関西学院大学 | 生命環境学部 | 生命医科/生命医科学 |
54 | 立命館大学 | 理工学部 | 数理科学/数学 |
53.9 | 立命館大学 | 理工学部 | 数理科学/データサイエンス |
53.7 | 立命館大学 | 生命科学部 | 生命情報 |
53 | 近畿大学 | 理工学部 | 理/数学 |
52.8 | 立命館大学 | 理工学部 | 物理科学 |
52.6 | 関西大学 | システム理工学部 | 数学 |
52.4 | 関西学院大学 | 理学部 | 物理・宇宙 |
52.3 | 関西学院大学 | 生命環境学部 | 生物科学 |
52 | 京都産業大学 | 理学部 | 宇宙物理・気象 |
51.9 | 近畿大学 | 理工学部 | 理/物理学 |
51.1 | 関西大学 | システム理工学部 | 物理・応用物理 |
50.4 | 近畿大学 | 理工学部 | 理/化学 |
49.9 | 関西学院大学 | 理学部 | 化学 |
49.3 | 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学 |
49 | 京都産業大学 | 理学部 | 物理科学 |
48.8 | 京都産業大学 | 理学部 | 数理科学 |
48.4 | 甲南大学 | 理工学部 | 生物 |
48.4 | 甲南大学 | 理工学部 | 物理 |
46.3 | 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理・情報科学 |
46 | 甲南大学 | 理工学部 | 機能分子化学 |
45.8 | 摂南大学 | 理工学部 | 生命科学 |
45.6 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | アニマルバイオサイエンス |
41 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | フロンティアバイオサイエンス |
40.6 | 長浜バイオ大学 | バイオサイエンス学部 | メディカルバイオサイエンス |
関西私立 農学部ランキング
学科平均偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
53.4 | 近畿大学 | 農学部 | 水産 |
51.3 | 近畿大学 | 農学部 | 環境管理 |
51.1 | 近畿大学 | 農学部 | 応用生命化学 |
51 | 京都産業大学 | 生命科学部 | 先端生命科学 |
50.6 | 近畿大学 | 農学部 | 生物機能科学 |
49.6 | 近畿大学 | 農学部 | 農業生産科学 |
48.8 | 京都産業大学 | 生命科学部 | 産業生命科学 |
47.3 | 龍谷大学 | 農学部 | 植物生命科学 |
46.9 | 龍谷大学 | 農学部 | 資源生物科学 |
46.1 | 龍谷大学 | 農学部 | 食料農業システム |
45.4 | 近畿大学 | 生物理工学部 | 食品安全工 |
45.3 | 摂南大学 | 農学部 | 食品栄養 |
44.8 | 摂南大学 | 農学部 | 応用生物科学 |
44.3 | 摂南大学 | 農学部 | 農業生産 |
43.2 | 摂南大学 | 農学部 | 食農ビジネス |
38.5 | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | バイオサイエンス |
35 | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | バイオ環境デザイン |
35 | 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | 食農 |
関西私立 情報系学部ランキング
順位 | 大学 | 学部 | 偏差値 |
1 | 立命館大学 | 情報理工学部 | 52.5 |
2 | 京都産業大学 | 情報理工学部 | 50 |
3 | 甲南大学 | 知能情報学部 | 47.5 |
関西私立 薬学部ランキング
学科平均偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
58.5 | 立命館大学 | 薬学部 | 薬 |
58 | 近畿大学 | 薬学部 | 医療薬 |
56.3 | 立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学 |
55 | 京都薬科大学 | 薬学部 | 薬 |
54.7 | 神戸薬科大学 | 薬学部 | 薬 |
54 | 近畿大学 | 薬学部 | 創薬科学 |
53.7 | 大阪医科薬科大学 | 薬学部 | 薬 |
50.3 | 同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬 |
46.6 | 摂南大学 | 薬学部 | 薬 |
45.3 | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 |
43.8 | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 |
41.5 | 大阪大谷大学 | 薬学部 | 薬 |
40 | 神戸学院大学 | 薬学部 | 薬 |
39 | 兵庫医療大学 | 薬学部 | 医療薬 |
35.4 | 姫路獨協大学 | 薬学部 | 医療薬 |
2,関関同立の中では同志社が全学部トップ
関関同立の中ではどの学部も同志社大学がトップに君臨しています。
最近は、関関同立の中でも同志社は
頭一つ抜けているといわれている理由がわかりますね。
外国語学部が少しほかの学部より偏差値が高くなり傾向がありますと。
関関同立はよく耳にしますし
実際通っている先輩も多いと思うので
身近に感じて何となく行けそうと思うかもしれませんが
関西最高峰の私立大学です。
しっかり対策して挑まないと普通に落ちてしまうので
気を引き締めて勉強してください。
3,産近甲龍の中では近畿大学がトップ
産近甲龍の中では近大がトップに君臨しています。
昨今、同志社が抜けて関関近立になるんじゃないかと
噂になっていましたが
もしかしたら本当になるかもしれないですね。
近大は新しく情報学部が設置されて
人気も爆上げしてきているので
どんどん難しくなっていくんじゃないかなと。
4,関関同立、産近甲龍を今から目指したい方
関関同立や産近甲龍に行きたいけど
今から間に合うか不安…
という方は
武田塾出町柳校の無料受験相談をご利用ください!
合格のために何をすればいいか
あなただけのカリキュラムが一目でわかるシートを無料でプレゼントします!
その他無勉強方法や受験に関することも相談に乗りますので
是非お気軽にお問い合わせください!
定期テスト勉強で行き詰っている人などもぜひ!
【武田塾ってこんな塾です!】
出町柳校では、随時無料受験相談を行っております。
下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、出町柳校(075-708-8303)に直接お電話ください!
- 住所
- 〒606-8204
京都府京都市左京区田中下柳町3-15
aymマンション1F
- 最寄り駅
- 京阪本線 出町柳駅 徒歩2分
叡山電鉄 出町柳駅 徒歩1分
- 通塾エリア
- 吉田、下鴨、御所南、東山本町、銀閣寺道、修学院、松ヶ崎、岩塚、岩倉