産近甲龍2022合格者数 龍谷大学編(一般・共テ利用・公募)
この記事は約7分で読めます
こんにちは!
左京区の京阪「出町柳駅」から徒歩2分の所にある、学習塾・予備校の武田塾出町柳校の平井です!
今回は龍谷大学の合格者数について紹介していきたいと思います。
次受験生になる方はですね
参考にしていただけたらなと。
全試験方式の結果を載せてしまうと
情報量多すぎて何書いてるかわからん
という風になると思いますので
一般入試と共通テスト利用と公募推薦型に絞って書いていけたらなと思います。
それでは一緒に見ていきましょう。
1,龍谷大学の合格者数 一般・共通テスト利用&公募推薦型
大学の合格者数の確認方法
ちなみにですね
各大学の合格者数については
大学のホームページで確認できます。
今気になっている大学があれば
ぜひ確認してみてください。
龍谷大学合格者数(一般)
学部・学科・課程・専攻名 | 型・⽅式名 | |||||
受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 | 倍率 | |||
⽂学部 真宗学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 229 | 159 | 120 | 1.44 | |
⽂学部 真宗学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 130 | 91 | 167 | 1.43 | |
⽂学部 仏教学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 246 | 142 | 134 | 1.73 | |
⽂学部 仏教学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 130 | 78 | 183 | 1.67 | |
⽂学部 哲学科哲学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 195 | 60 | 187 | 3.25 | |
⽂学部 哲学科哲学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 148 | 48 | 245 | 3.08 | |
⽂学部 哲学科教育学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 205 | 71 | 178 | 2.89 | |
⽂学部 哲学科教育学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 126 | 47 | 235 | 2.68 | |
⽂学部 臨床⼼理学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 440 | 67 | 200 | 6.57 | |
⽂学部 臨床⼼理学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 315 | 47 | 284 | 6.70 | |
⽂学部 歴史学科⽇本史学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 463 | 78 | 206 | 5.94 | |
⽂学部 歴史学科⽇本史学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 436 | 75 | 288 | 5.81 | |
⽂学部 歴史学科東洋史学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 151 | 84 | 171 | 1.80 | |
⽂学部 歴史学科東洋史学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 116 | 65 | 241 | 1.78 | |
⽂学部 歴史学科仏教史学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 107 | 57 | 159 | 1.88 | |
⽂学部 歴史学科仏教史学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 56 | 30 | 220 | 1.87 | |
⽂学部 歴史学科⽂化遺産学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 201 | 33 | 201 | 6.09 | |
⽂学部 歴史学科⽂化遺産学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 165 | 27 | 279 | 6.11 | |
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 433 | 89 | 200 | 4.87 | |
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 348 | 73 | 275 | 4.77 | |
⽂学部 英語英⽶⽂化学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 281 | 137 | 168 | 2.05 | |
⽂学部 英語英⽶⽂化学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 150 | 72 | 239 | 2.08 | |
経済学部 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 1899 | 555 | 180 | 3.42 | |
経済学部 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 1074 | 323 | 252 | 3.33 | |
経営学部 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 1609 | 342 | 191 | 4.70 | |
経営学部 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 887 | 194 | 259 | 4.57 | |
法学部 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 1435 | 449 | 182 | 3.20 | |
法学部 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 887 | 272 | 255 | 3.26 | |
政策学部 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 1103 | 323 | 179 | 3.41 | |
政策学部 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 588 | 177 | 248 | 3.32 | |
国際学部 国際⽂化学科 | 国際学部独⾃⽅式 | 127 | 36 | 356 | 3.53 | |
国際学部 国際⽂化学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 583 | 155 | 180 | 3.76 | |
国際学部 国際⽂化学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 331 | 90 | 254 | 3.68 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 国際学部独⾃⽅式 | 67 | 22 | 348 | 3.05 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 291 | 109 | 180 | 2.67 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 173 | 66 | 252 |
|
|
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 146 | 79 | 151 | 1.85 | |
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 113 | 68 | 203 | 1.66 | |
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型配点セレクト理科重視⽅式 | 22 | 12 | 199 | 1.83 | |
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 240 | 92 | 185 | 2.61 | |
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 97 | 36 | 257 | 2.69 | |
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型配点セレクト理科重視⽅式 | 63 | 24 | 254 | 2.63 | |
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 261 | 120 | 156 | 2.18 | |
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 82 | 38 | 208 | 2.16 | |
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型配点セレクト理科重視⽅式 | 66 | 31 | 224 | 2.13 | |
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 273 | 142 | 150 | 1.92 | |
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 79 | 42 | 194 | 1.88 | |
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型配点セレクト理科重視⽅式 | 79 | 42 | 190 | 1.88 | |
先端理⼯学部 応⽤化学課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 168 | 135 | 130 | 1.24 | |
先端理⼯学部 応⽤化学課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 47 | 37 | 167 | 1.27 | |
先端理⼯学部 応⽤化学課程 | 理⼯型配点セレクト理科重視⽅式 | 54 | 43 | 184 | 1.26 | |
先端理⼯学部 環境⽣態⼯学課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 103 | 77 | 117 | 1.34 | |
先端理⼯学部 環境⽣態⼯学課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 21 | 15 | 180 | 1.40 | |
先端理⼯学部 環境⽣態⼯学課程 | 理⼯型配点セレクト理科重視⽅式 | 25 | 18 | 199 | 1.39 | |
社会学部 社会学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 692 | 187 | 180 | 3.70 | |
社会学部 社会学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 363 | 95 | 258 | 3.82 | |
社会学部 コミュニティマネジメント学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 364 | 93 | 179 | 3.91 | |
社会学部 コミュニティマネジメント学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 165 | 41 | 239 | 4.02 | |
社会学部 現代福祉学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 483 | 119 | 177 | 4.06 | |
社会学部 現代福祉学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 232 | 58 | 243 | 4.00 | |
農学部 植物⽣命科学科 | 農学型スタンダード⽅式 | 181 | 106 | 141 | 1.71 | |
農学部 植物⽣命科学科 | 農学型⾼得点科⽬重視⽅式 | 138 | 81 | 194 | 1.70 | |
農学部 資源⽣物科学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 48 | 28 | 140 | 1.71 | |
農学部 資源⽣物科学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 41 | 24 | 195 | 1.71 | |
農学部 資源⽣物科学科 | 農学型スタンダード⽅式 | 194 | 109 | 150 | 1.78 | |
農学部 資源⽣物科学科 | 農学型⾼得点科⽬重視⽅式 | 137 | 76 | 205 | 1.80 | |
農学部 ⾷品栄養学科 | 農学型スタンダード⽅式 | 226 | 48 | 196 | 4.71 | |
農学部 ⾷品栄養学科 | 農学型⾼得点科⽬重視⽅式 | 146 | 31 | 274 | 4.71 | |
農学部 ⾷料農業システム学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 140 | 46 | 150 | 3.04 | |
農学部 ⾷料農業システム学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 62 | 21 | 222 | 2.95 | |
農学部 ⾷料農業システム学科 | 農学型スタンダード⽅式 | 54 | 33 | 152 | 1.64 | |
農学部 ⾷料農業システム学科 | 農学型⾼得点科⽬重視⽅式 | 36 | 22 | 216 | 1.64 |
龍谷大学合格者数(共通テスト利用)
志望名 | 型・方式名 | |||
受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
文学部 真宗学科 | 3科目方式 | 48 | 23 | 2.09 |
文学部 真宗学科 | 4科目方式 | 11 | 10 | 1.10 |
文学部 真宗学科 | 2科目方式 | 49 | 27 | 1.81 |
文学部 仏教学科 | 3科目方式 | 38 | 18 | 2.11 |
文学部 仏教学科 | 4科目方式 | 4 | 3 | 1.33 |
文学部 仏教学科 | 2科目方式 | 34 | 28 | 1.21 |
文学部 哲学科 哲学専攻 | 3科目方式 | 96 | 57 | 1.68 |
文学部 哲学科 哲学専攻 | 4科目方式 | 40 | 34 | 1.18 |
文学部 哲学科 哲学専攻 | 2科目方式 | 64 | 40 | 1.60 |
文学部 哲学科 教育学専攻 | 3科目方式 | 67 | 47 | 1.43 |
文学部 哲学科 教育学専攻 | 4科目方式 | 30 | 24 | 1.25 |
文学部 哲学科 教育学専攻 | 2科目方式 | 57 | 38 | 1.50 |
文学部 臨床心理学科 | 3科目方式 | 126 | 44 | 2.86 |
文学部 臨床心理学科 | 4科目方式 | 65 | 53 | 1.23 |
文学部 臨床心理学科 | 2科目方式 | 119 | 40 | 2.98 |
文学部 歴史学科 日本史学専攻 | 3科目方式 | 135 | 48 | 2.81 |
文学部 歴史学科 日本史学専攻 | 4科目方式 | 34 | 23 | 1.48 |
文学部 歴史学科 日本史学専攻 | 2科目方式 | 74 | 24 | 3.08 |
文学部 歴史学科 東洋史学専攻 | 3科目方式 | 50 | 37 | 1.35 |
文学部 歴史学科 東洋史学専攻 | 4科目方式 | 17 | 14 | 1.21 |
文学部 歴史学科 東洋史学専攻 | 2科目方式 | 30 | 18 | 1.67 |
文学部 歴史学科 仏教史学専攻 | 3科目方式 | 27 | 17 | 1.59 |
文学部 歴史学科 仏教史学専攻 | 4科目方式 | 6 | 6 | 1.00 |
文学部 歴史学科 仏教史学専攻 | 2科目方式 | 29 | 17 | 1.71 |
文学部 歴史学科 文化遺産学専攻 | 3科目方式 | 72 | 25 | 2.88 |
文学部 歴史学科 文化遺産学専攻 | 4科目方式 | 19 | 14 | 1.36 |
文学部 歴史学科 文化遺産学専攻 | 2科目方式 | 39 | 8 | 4.88 |
文学部 日本語日本文学科 | 3科目方式 | 147 | 67 | 2.19 |
文学部 日本語日本文学科 | 4科目方式 | 50 | 36 | 1.39 |
文学部 日本語日本文学科 | 2科目方式 | 111 | 35 | 3.17 |
文学部 英語英米文学科 | 3科目方式 | 70 | 51 | 1.37 |
文学部 英語英米文学科 | 4科目方式 | 12 | 10 | 1.20 |
文学部 英語英米文学科 | 2科目方式 | 85 | 45 | 1.89 |
経済学部 | 3科目方式 | 495 | 284 | 1.74 |
経済学部 | 4科目方式 | 124 | 87 | 1.43 |
経済学部 | 2科目方式 | 315 | 213 | 1.48 |
経営学部 | 3科目方式 | 472 | 287 | 1.64 |
経営学部 | 4科目方式 | 86 | 61 | 1.41 |
経営学部 | 2科目方式 | 286 | 174 | 1.64 |
法学部 | 3科目方式 | 524 | 363 | 1.44 |
法学部 | 4科目方式 | 126 | 93 | 1.35 |
法学部 | 2科目方式 | 271 | 190 | 1.43 |
政策学部 | 3科目方式 | 234 | 177 | 1.32 |
政策学部 | 4科目方式 | 66 | 52 | 1.27 |
政策学部 | 2科目方式 | 119 | 100 | 1.19 |
国際学部 国際文化学科 | 3科目方式 | 165 | 126 | 1.31 |
国際学部 国際文化学科 | 4科目方式 | 45 | 36 | 1.25 |
国際学部 国際文化学科 | 2科目方式 | 163 | 136 | 1.20 |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 3科目方式 | 103 | 90 | 1.14 |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 4科目方式 | 29 | 28 | 1.04 |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 2科目方式 | 104 | 90 | 1.16 |
先端理工学部 数理・情報科学課程 | 数学重視方式 | 79 | 50 | 1.58 |
先端理工学部 数理・情報科学課程 | 理科重視方式 | 22 | 14 | 1.57 |
先端理工学部 数理・情報科学課程 | 5科目方式 | 52 | 36 | 1.44 |
先端理工学部 知能情報メディア課程 | 数学重視方式 | 86 | 31 | 2.77 |
先端理工学部 知能情報メディア課程 | 理科重視方式 | 28 | 10 | 2.80 |
先端理工学部 知能情報メディア課程 | 5科目方式 | 62 | 24 | 2.58 |
先端理工学部 電子情報通信課程 | 数学重視方式 | 106 | 46 | 2.30 |
先端理工学部 電子情報通信課程 | 理科重視方式 | 33 | 14 | 2.36 |
先端理工学部 電子情報通信課程 | 5科目方式 | 89 | 43 | 2.07 |
先端理工学部 機械工学・ロボティクス課程 | 数学重視方式 | 93 | 51 | 1.82 |
先端理工学部 機械工学・ロボティクス課程 | 理科重視方式 | 31 | 17 | 1.82 |
先端理工学部 機械工学・ロボティクス課程 | 5科目方式 | 89 | 54 | 1.65 |
先端理工学部 応用化学課程 | 数学重視方式 | 49 | 34 | 1.44 |
先端理工学部 応用化学課程 | 理科重視方式 | 33 | 23 | 1.43 |
先端理工学部 応用化学課程 | 5科目方式 | 75 | 59 | 1.27 |
先端理工学部 環境生態工学課程 | 数学重視方式 | 28 | 13 | 2.15 |
先端理工学部 環境生態工学課程 | 理科重視方式 | 9 | 4 | 2.25 |
先端理工学部 環境生態工学課程 | 5科目方式 | 49 | 25 | 1.96 |
社会学部 社会学科 | 3科目方式 | 369 | 239 | 1.54 |
社会学部 社会学科 | 4科目方式 | 56 | 33 | 1.70 |
社会学部 社会学科 | 2科目方式 | 164 | 106 | 1.55 |
社会学部 コミュニティマネジメント学科 | 3科目方式 | 182 | 117 | 1.56 |
社会学部 コミュニティマネジメント学科 | 4科目方式 | 21 | 12 | 1.75 |
社会学部 コミュニティマネジメント学科 | 2科目方式 | 102 | 51 | 2.00 |
社会学部 現代福祉学科 | 3科目方式 | 107 | 71 | 1.51 |
社会学部 現代福祉学科 | 4科目方式 | 29 | 25 | 1.16 |
社会学部 現代福祉学科 | 2科目方式 | 82 | 64 | 1.28 |
農学部 植物生命科学科 | 3科目方式 | 118 | 100 | 1.18 |
農学部 植物生命科学科 | 5科目方式 | 53 | 41 | 1.29 |
農学部 植物生命科学科 | 数理方式 | 24 | 9 | 2.67 |
農学部 資源生物科学科 | 3科目方式 | 121 | 102 | 1.19 |
農学部 資源生物科学科 | 5科目方式 | 51 | 43 | 1.19 |
農学部 資源生物科学科 | 数理方式 | 29 | 15 | 1.93 |
農学部 食品栄養学科 | 3科目方式 | 103 | 39 | 2.64 |
農学部 食品栄養学科 | 5科目方式 | 42 | 15 | 2.80 |
農学部 食品栄養学科 | 数理方式 | 29 | 11 | 2.64 |
農学部 食料農業システム学科 | 3科目方式 | 83 | 63 | 1.32 |
農学部 食料農業システム学科 | 4科目方式 | 15 | 13 | 1.15 |
農学部 食料農業システム学科 | 2科目方式 | 65 | 44 | 1.48 |
農学部 食料農業システム学科 | 数理方式 | 8 | 1 | 8.00 |
龍谷大学合格者数(公募推薦型)
2教科型公募推薦⼊試 ⼊試結果 2021年12⽉22⽇ | |||||||
学部学科課程専攻 | 型・⽅式名 | ||||||
受験 | 合格 | 最低点 | 得点率 倍率 | ||||
⽂学部 真宗学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 35 | 26 | 132 | 52.8% | 1.35 | |
⽂学部 真宗学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 120 | 92 | 77 | 38.5% | 1.30 | |
⽂学部 真宗学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 40 | 30 | 122 | 40.7% | 1.33 | |
⽂学部 真宗学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 3 | 2 | 177 | 70.8% |
|
|
⽂学部 仏教学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 50 | 30 | 127 | 50.8% | 1.67 | |
⽂学部 仏教学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 176 | 104 | 87 | 43.5% | 1.69 | |
⽂学部 仏教学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 77 | 46 | 144 | 48.0% | 1.67 | |
⽂学部 仏教学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 5 | 4 | 147 | 58.8% |
|
|
⽂学部 哲学科 哲学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 75 | 21 | 169 | 67.6% | 3.57 | |
⽂学部 哲学科 哲学専攻 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 122 | 37 | 127 | 63.5% | 3.30 | |
⽂学部 哲学科 哲学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 108 | 34 | 198 | 66.0% | 3.18 | |
⽂学部 哲学科 哲学専攻 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 13 | 8 | 162 | 64.8% |
|
|
⽂学部 哲学科 教育学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 52 | 14 | 163 | 65.2% | 3.71 | |
⽂学部 哲学科 教育学専攻 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 140 | 37 | 120 | 60.0% | 3.78 | |
⽂学部 哲学科 教育学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 57 | 15 | 184 | 61.3% | 3.80 | |
⽂学部 哲学科 教育学専攻 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 16 | 9 | 151 | 60.4% |
|
|
⽂学部 歴史学科 ⽇本史学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 133 | 12 | 188 | 75.2% | 11.08 | |
⽂学部 歴史学科 ⽇本史学専攻 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 198 | 20 | 145 | 72.5% | 9.90 | |
⽂学部 歴史学科 ⽇本史学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 125 | 12 | 231 | 77.0% | 10.42 | |
⽂学部 歴史学科 ⽇本史学専攻 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 14 | 1 | 185 | 74.0% |
|
|
⽂学部 歴史学科 東洋史学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 61 | 13 | 168 | 67.2% | 4.69 | |
⽂学部 歴史学科 東洋史学専攻 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 115 | 23 | 125 | 62.5% | 5.00 | |
⽂学部 歴史学科 東洋史学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 59 | 13 | 181 | 60.3% | 4.54 | |
⽂学部 歴史学科 東洋史学専攻 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 14 | 6 | 167 | 66.8% |
|
|
⽂学部 歴史学科 仏教史学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 46 | 13 | 153 | 61.2% | 3.54 | |
⽂学部 歴史学科 仏教史学専攻 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 149 | 43 | 112 | 56.0% | 3.47 | |
⽂学部 歴史学科 仏教史学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 67 | 19 | 188 | 62.7% | 3.53 | |
⽂学部 歴史学科 仏教史学専攻 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 12 | 5 | 167 | 66.8% |
|
|
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 201 | 17 | 191 | 76.4% | 11.82 | |
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 233 | 19 | 151 | 75.5% | 12.26 | |
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 248 | 24 | 230 | 76.7% | 10.33 | |
⽂学部 ⽇本語⽇本⽂学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 23 | 7 | 196 | 78.4% |
|
|
⽂学部 英語英⽶⽂学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 116 | 32 | 168 | 67.2% | 3.63 | |
⽂学部 英語英⽶⽂学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 194 | 55 | 125 | 62.5% | 3.53 | |
⽂学部 英語英⽶⽂学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 114 | 32 | 205 | 68.3% | 3.56 | |
⽂学部 英語英⽶⽂学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 49 | 22 | 163 | 65.2% |
|
|
⽂学部 臨床⼼理学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 150 | 9 | 194 | 77.6% | 16.67 | |
⽂学部 臨床⼼理学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 229 | 20 | 150 | 75.0% | 11.45 | |
⽂学部 臨床⼼理学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 190 | 16 | 234 | 78.0% | 11.88 | |
⽂学部 臨床⼼理学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 34 | 5 | 192 | 76.8% |
|
|
⽂学部 歴史学科 ⽂化遺産学専攻 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 64 | 7 | 187 | 74.8% | 9.14 | |
⽂学部 歴史学科 ⽂化遺産学専攻 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 102 | 11 | 151 | 75.5% | 9.27 | |
⽂学部 歴史学科 ⽂化遺産学専攻 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 76 | 7 | 244 | 81.3% | 10.86 | |
⽂学部 歴史学科 ⽂化遺産学専攻 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 14 | 3 | 176 | 70.4% |
|
|
⼩計 | 4,119 | 975 | |||||
経済学部 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 584 | 105 | 175 | 70.0% | 5.56 | |
経済学部 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 1,239 | 219 | 129 | 64.5% | 5.66 | |
経済学部 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 704 | 132 | 201 | 67.0% | 5.33 | |
経済学部 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 105 | 19 | 175 | 70.0% |
|
|
⼩計 | 2,632 | 475 | |||||
経営学部 経営学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 515 | 57 | 187 | 74.8% | 9.04 | |
経営学部 経営学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 1,106 | 125 | 138 | 69.0% | 8.85 | |
経営学部 経営学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 672 | 71 | 222 | 74.0% | 9.46 | |
経営学部 経営学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 121 | 30 | 181 | 72.4% |
|
|
⼩計 | 2,414 | 283 | |||||
法学部 法律学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 413 | 102 | 172 | 68.8% | 4.05 | |
法学部 法律学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 820 | 198 | 125 | 62.5% | 4.14 | |
法学部 法律学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 508 | 122 | 196 | 65.3% | 4.16 | |
法学部 法律学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 102 | 25 | 175 | 70.0% |
|
|
⼩計 | 1,843 | 447 | |||||
政策学部 政策学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 309 | 58 | 180 | 72.0% | 5.33 | |
政策学部 政策学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 764 | 144 | 128 | 64.0% | 5.31 | |
政策学部 政策学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 379 | 74 | 201 | 67.0% | 5.12 | |
政策学部 政策学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 73 | 14 | 175 | 70.0% |
|
|
⼩計 | 1,525 | 290 | |||||
国際学部 国際⽂化学科 | 国際学部独⾃⽅式 | 108 | 22 | 285 | 71.3% | 4.91 | |
国際学部 国際⽂化学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 298 | 80 | 177 | 70.8% | 3.73 | |
国際学部 国際⽂化学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 475 | 131 | 125 | 62.5% | 3.63 | |
国際学部 国際⽂化学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 335 | 92 | 199 | 66.3% | 3.64 | |
国際学部 国際⽂化学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 120 | 32 | 172 | 68.8% |
|
|
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 国際学部独⾃⽅式 | 66 | 21 | 274 | 68.5% | 3.14 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | ⽂系型スタンダード⽅式 | 148 | 43 | 177 | 70.8% | 3.44 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | ⽂系型2科⽬⽅式 | 213 | 60 | 124 | 62.0% | 3.55 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | ⽂系型⾼得点科⽬重視⽅式 | 186 | 54 | 194 | 64.7% | 3.44 | |
国際学部 グローバルスタディーズ学科 | ⽂系型英語資格試験利⽤⽅式 | 97 | 28 | 173 | 69.2% |
|
|
⼩計 | 2,046 | 563 | |||||
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 58 | 28 | 135 | 54.0% | 2.07 | |
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 93 | 52 | 155 | 51.7% | 1.79 | |
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型2科⽬⽅式 | 90 | 45 | 102 | 51.0% | 2.00 | |
先端理⼯学部 数理・情報科学課程 | 理⼯型英語資格試験利⽤⽅式 | 9 | 4 | 161 | 64.4% |
|
|
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 95 | 23 | 162 | 64.8% | 4.13 | |
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 100 | 25 | 187 | 62.3% | 4.00 | |
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型2科⽬⽅式 | 154 | 38 | 123 | 61.5% | 4.05 | |
先端理⼯学部 知能情報メディア課程 | 理⼯型英語資格試験利⽤⽅式 | 16 | 4 | 158 | 63.2% |
|
|
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 73 | 26 | 145 | 58.0% | 2.81 | |
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 102 | 40 | 156 | 52.0% | 2.55 | |
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型2科⽬⽅式 | 164 | 63 | 101 | 50.5% | 2.60 | |
先端理⼯学部 電⼦情報通信課程 | 理⼯型英語資格試験利⽤⽅式 | 20 | 7 | 165 | 66.0% |
|
|
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 88 | 37 | 145 | 58.0% | 2.38 | |
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型配点セレクト数学重視⽅式 | 110 | 47 | 160 | 53.3% | 2.34 | |
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型2科⽬⽅式 | 156 | 64 | 94 | 47.0% | 2.44 | |
先端理⼯学部 機械⼯学・ロボティクス課程 | 理⼯型英語資格試験利⽤⽅式 | 26 | 11 | 154 | 61.6% |
|
|
先端理⼯学部 応⽤化学課程 | 理⼯型スタンダード⽅式 | 72 | 55 | 112 | 44.8% | 1.31 | |
