産近甲龍2022合格者数 甲南大学編(一般・共テ利用・公募)
この記事は約7分で読めます
こんにちは!
左京区の京阪「出町柳駅」から徒歩2分の所にある、学習塾・予備校の武田塾出町柳校の平井です!
今回はですね
産近甲龍の合格者が発表されたので
この記事でも紹介していきたいと思います。
今回は近畿大学の合格者数について紹介していきたいと思います。
次受験生になる方はですね
参考にしていただけたらなと。
全試験方式の結果を載せてしまうと
情報量多すぎて何書いてるかわからん
という風になると思いますので
一般入試(全学部方式)と共通テスト利用と公募推薦型に絞って書いていけたらなと思います。
それでは一緒に見ていきましょう。
1,甲南大学の合格者数 一般・共通テスト利用&公募推薦型
大学の合格者数の確認方法
ちなみにですね
各大学の合格者数については
大学のホームページで確認できます。
今気になっている大学があれば
ぜひ確認してみてください。
甲南大学合格者数(一般・共通テスト利用)
・科 | 入試制度 | 2021 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 競争率 | ||||||
日本語日本文学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 110 | 33 | 3.3 | ||
2月2日 | 90 | 30 | 3.0 | |||||
2月3日 | 55 | 14 | 3.9 | |||||
2月4日 | 118 | 37 | 3.2 | |||||
2月5日 | 118 | 39 | 3.0 | |||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 35 | 10 | 3.5 | ||
2月2日 | 25 | 7 | 3.6 | |||||
2月4日 | 38 | 10 | 3.8 | |||||
2月5日 | 39 | 11 | 3.5 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 99 | 10 | 9.9 | |||
外部英語活用型 | 29 | 11 | 2.6 | |||||
学科 | 計 | 756 | 212 | 3.6 | ||||
英語英米文学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 97 | 30 | 3.2 | ||
2月2日 | 81 | 27 | 3.0 | |||||
2月3日 | 56 | 23 | 2.4 | |||||
2月4日 | 106 | 32 | 3.3 | |||||
2月5日 | 76 | 23 | 3.3 | |||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 38 | 14 | 2.7 | ||
2月2日 | 28 | 11 | 2.5 | |||||
2月4日 | 29 | 11 | 2.6 | |||||
2月5日 | 24 | 10 | 2.4 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 63 | 23 | 2.7 | |||
外部英語活用型 | 39 | 11 | 3.5 | |||||
学科 | 計 | 637 | 215 | 3.0 | ||||
社会学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 110 | 42 | 2.6 | ||
2月2日 | 80 | 31 | 2.6 | |||||
2月3日 | 35 | 14 | 2.5 | |||||
2月4日 | 117 | 41 | 2.9 | |||||
2月5日 | 105 | 40 | 2.6 | |||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 46 | 15 | 3.1 | ||
2月2日 | 33 | 10 | 3.3 | |||||
2月4日 | 46 | 16 | 2.9 | |||||
2月5日 | 34 | 10 | 3.4 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 135 | 31 | 4.4 | |||
外部英語活用型 | 33 | 10 | 3.3 | |||||
学科 | 計 | 774 | 260 | 3.0 | ||||
人間科学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 146 | 45 | 3.2 | ||
2月2日 | 130 | 41 | 3.2 | |||||
2月3日 | 67 | 15 | 4.5 | |||||
2月4日 | 142 | 41 | 3.5 | |||||
2月5日 | 142 | 45 | 3.2 | |||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 54 | 14 | 3.9 | ||
2月2日 | 47 | 13 | 3.6 | |||||
2月4日 | 45 | 13 | 3.5 | |||||
2月5日 | 47 | 14 | 3.4 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 113 | 17 | 6.6 | |||
外部英語活用型 | 38 | 10 | 3.8 | |||||
学科 | 計 | 971 | 268 | 3.6 | ||||
歴史文化学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 85 | 27 | 3.1 | ||
2月2日 | 86 | 27 | 3.2 | |||||
2月3日 | 15 | 5 | 3.0 | |||||
2月4日 | 113 | 38 | 3.0 | |||||
2月5日 | 93 | 28 | 3.3 | |||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 54 | 17 | 3.2 | ||
2月2日 | 53 | 16 | 3.3 | |||||
2月4日 | 64 | 18 | 3.6 | |||||
2月5日 | 54 | 14 | 3.9 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 71 | 19 | 3.7 | |||
外部英語活用型 | 24 | 12 | 2.0 |
経済学部 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 370 | 98 | 3.8 | ||
2月2日 | 317 | 83 | 3.8 | |||||
2月3日 | 164 | 44 | 3.7 | |||||
2月4日 | 363 | 94 | 3.9 | |||||
2月5日 | 336 | 85 | 4.0 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 205 | 35 | 5.9 | ||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 128 | 28 | 4.6 | ||
2月2日 | 108 | 23 | 4.7 | |||||
2月3日 | 66 | 32 | 2.1 | |||||
2月4日 | 123 | 26 | 4.7 | |||||
2月5日 | 111 | 24 | 4.6 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 244 | 121 | 2.0 | |||
外部英語活用型 | 105 | 39 | 2.7 | |||||
後期日程 | 一般型 | 18 | 9 | 2.0 | ||||
学部 | 計 | 2,658 | 741 | 3.6 | ||||
法学部 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 224 | 81 | 2.8 | ||
2月2日 | 210 | 76 | 2.8 | |||||
2月3日 | 136 | 52 | 2.6 | |||||
2月4日 | 266 | 93 | 2.9 | |||||
2月5日 | 274 | 99 | 2.8 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 183 | 57 | 3.2 | ||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 75 | 30 | 2.5 | ||
2月2日 | 71 | 27 | 2.6 | |||||
2月3日 | 60 | 22 | 2.7 | |||||
2月4日 | 78 | 29 | 2.7 | |||||
2月5日 | 78 | 28 | 2.8 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 40 | 12 | 3.3 | ||||
利用型 | 前期日程 | 3教科3科目型 | 172 | 78 | 2.2 | |||
4教科4科目型 | 107 | 78 | 1.4 | |||||
外部英語活用型 | 87 | 41 | 2.1 | |||||
後期日程 | 3教科3科目型 | 24 | 8 | 3.0 | ||||
4教科4科目型 | 18 | 7 | 2.6 | |||||
学部 | 計 | 2,103 | 818 | 2.6 | ||||
経営学部 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 280 | 88 | 3.2 | ||
2月2日 | 276 | 87 | 3.2 | |||||
2月3日 | 196 | 57 | 3.4 | |||||
2月4日 | 291 | 92 | 3.2 | |||||
2月5日 | 284 | 92 | 3.1 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 131 | 41 | 3.2 | ||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 94 | 31 | 3.0 | ||
2月2日 | 90 | 31 | 2.9 | |||||
2月3日 | 87 | 31 | 2.8 | |||||
2月4日 | 103 | 34 | 3.0 | |||||
2月5日 | 98 | 32 | 3.1 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 25 | 8 | 3.1 | ||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 232 | 49 | 4.7 | |||
外部英語活用型 | 110 | 26 | 4.2 | |||||
後期日程 | 一般型 | 25 | 5 | 5.0 | ||||
学部 | 計 | 2,322 | 704 | 3.3 | ||||
マネジメント創造学部 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 123 | 61 | 2.0 | ||
2月3日 | 82 | 44 | 1.9 | |||||
2月4日 | 113 | 55 | 2.1 | |||||
2月5日 | 106 | 51 | 2.1 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 18 | 9 | 2.0 | ||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 42 | 18 | 2.3 | ||
2月3日 | 6 | 3 | 2.0 | |||||
利用型 | 前期日程 | バランス型 | 49 | 19 | 2.6 | |||
英語重視型 | 37 | 18 | 2.1 | |||||
外部英語活用型 | 27 | 11 | 2.5 |
理工学部 | 物理学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 123 | 63 | 2.0 207 | ||
2月4日 | 121 | 62 | 2.0 | ||||||
2教科判定方式 | 2月1日 | 75 | 37 | 2.0 | 133 | ||||
2月4日 | 76 | 37 | 2.1 | ||||||
後期日程 | 3月5日 | 15 | 7 | 2.1 | 43 | ||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 48 | 24 | 2.0 | |||
2月4日 | 47 | 23 | 2.0 | 60 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 67 | 22 | 3.0 | ||||
外部英語活用型 | 8 | 3 | 2.7 | 8 | |||||
学科 計 580 278 - 2.1 924 225 4.1 | |||||||||
生物学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 102 | 54 | 1.9 158 | |||
2月4日 | 103 | 57 | 1.8 | ||||||
2教科判定方式 | 2月1日 | 60 | 28 | 2.1 | 99 | ||||
2月4日 | 61 | 30 | 2.0 | ||||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 35 | 16 | 2.2 | 53 | ||
2月4日 | 32 | 14 | 2.3 | ||||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 60 | 29 | 2.1 | 63 | |||
外部英語活用型 | 10 | 4 | 2.5 | ||||||
学科 計 463 232 - 2.0 695 203 3.4 | |||||||||
機能分子化学科 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 112 | 76 | 1.5 176 | |||
2月4日 | 102 | 68 | 1.5 | ||||||
2教科判定方式 | 2月1日 | 74 | 50 | 1.5 | 117 | ||||
2月4日 | 64 | 43 | 1.5 | ||||||
後期日程 | 3月5日 | 18 | 14 | 1.3 | 29 | ||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 44 | 33 | 1.3 | |||
2月4日 | 40 | 30 | 1.3 | 55 | |||||
後期日程 | 3月5日 | 9 | 6 | 1.5 | |||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 40 | 20 | 2.0 | 79 | |||
外部英語活用型 | 4 | 3 | 1.3 | ||||||
後期日程 | 一般型 | 4 | 2 | 2.0 | 6 | ||||
学科 計 511 345 - 1.5 | |||||||||
学部 計 1,554 855 - 1.8 | |||||||||
知能情報学部 | 一般選抜 | 前期日程 | 2月1日 | 245 | 98 | 2.5 355 | |||
2月3日 | 192 | 72 | 2.7 | ||||||
2月4日 | 239 | 97 | 2.5 | 259 | |||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 106 | 31 | 3.4 | |||
2月3日 | 84 | 9 | 9.3 | 93 | |||||
2月4日 | 89 | 24 | 3.7 | ||||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 133 | 31 | 4.3 | 182 | |||
外部英語活用型 | 30 | 10 | 3.0 | ||||||
後期日程 | 一般型 | 12 | 2 | 6.0 | 8 | ||||
学部 計 1,130 374 - 3.0 1,438 305 4.7 | |||||||||
フロ ンテ ィ アサイエンス学部 |
一般 選 抜 |
前期日程 | 2月1日 | 89 | 41 | 2.2 103 | |||
2月3日 | 85 | 39 | 2.2 | ||||||
共通テスト | 併用型 | 前期日程 | 2月1日 | 37 | 35 | 1.1 | 49 | ||
2月3日 | 39 | 34 | 1.1 | ||||||
利用型 | 前期日程 | 一般型 | 54 | 43 | 1.3 | 79 | |||
外部英語活用型 | 10 | 8 | 1.3 | ||||||
後期日程 | 一般型 | 7 | 6 | 1.2 | 4 |
甲南大学合格者数(公募推薦型)
HPより引用
2,甲南大学の学部別入試傾向
公募推薦で見てみると経済学部の受験者数ががくっと落ちています。
法学部に関しては増加しており、
他の私立大学と同じ現象が起きています。
昨今の社会情勢が反映されていると予想されます。
3,まとめ
いかがだったでしょうか!
今回は甲南大学の合格者数について紹介しました。
甲南大学はそこまでひねった問題は出されず知識を問われます。
基礎をしっかり固めていく勉強が大事です。
そして、公募推薦型入試は必ず受けましょう!
関西では公募推薦が非常に受けやすくなっています。
年内に合格を取れる可能性があるので
受けておくメリットしかないです。
甲南大学を受けようと思ってる人は
今のうちにしっかりと受験方式を調べつつ勉強を始めていきましょう!
4,受験でお悩みがあれば武田塾出町柳校へ!
これからついに受験生学年になる人いると思うんですけど、
受験って戦略でほぼ決まるみたいなところあるんですね。
もちろん圧倒的な学力があればどこでも対応できるんですけど
ほぼほぼ不可能ですと。
ダイヤモンド受験だったり
大学別の試験対策だったり
色々考えていかなければなりませんと。
そもそも勉強習慣が身についてなければ
まずはそこからどうにかしなければならないです。
武田塾出町柳校の無料受験相談ではそれらについてアドバイスを無料で行っております!
カフェに立ち寄る感じで気軽に来てください。
下記のフォームからも1分ほどで予約できます。
【武田塾ってこんな塾です!】
出町柳校では、随時無料受験相談を行っております。
下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、出町柳校(075-708-8303)に直接お電話ください!
- 住所
- 〒606-8204
京都府京都市左京区田中下柳町3-15
aymマンション1F
- 最寄り駅
- 京阪本線 出町柳駅 徒歩2分
叡山電鉄 出町柳駅 徒歩1分
- 通塾エリア
- 吉田、下鴨、御所南、東山本町、銀閣寺道、修学院、松ヶ崎、岩塚、岩倉