関関同立2022 合格者数!関西大学編(全学部・共通テスト利用)
HPより引用
この記事は約8分で読めます
こんにちは!
左京区の京阪「出町柳駅」から徒歩2分の所にある、学習塾・予備校の武田塾出町柳校の平井です!
今回はですね
関関同立の合格者が発表されたので
この記事でも紹介していきたいと思います。
次受験生になる方はですね
参考にしていただけたらなと。
全試験方式の結果を載せてしまうと
情報量多すぎて何書いてるかわからん
という風になると思いますので
全学部日程と共通テスト利用に絞って書いていけたらなと思います。
1,関西大学の合格者数(全学部日程・共通テスト利用)
大学の合格者数の確認方法
ちなみにですね
各大学の合格者数については
大学のホームページで確認できます。
今気になっている大学があれば
ぜひ確認してみてください。
関西大学合格者数(全学部日程)
2022.2.27 | |||||||
学部 | ⽇程 | 実施⽇・⽅式 | 志願者数 | 合格者数 | 補⽋合格 | ||
候補 | 第1次合格 (内数) |
||||||
法学部 | 全学⽇程1 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 2617 | 653 | 181 | 0 | |
2/1実施,2/2実施,2/3実施(英語外部試験利⽤⽅式) | 901 | 254 | |||||
全学⽇程2 | 2/5実施,2/6実施,2/7実施 | 1176 | 351 | 148 | 0 | ||
2/5実施,2/6実施,2/7実施(同⼀配点⽅式) | 1863 | 459 | |||||
⽂学部 | 全学⽇程1・ 全学⽇程2 |
2/1実施,2/2実施,2/3実施(3教科型) | 6654 | 1537 | 396 | 72 | |
2/5実施,2/6実施,2/7実施(3教科型/同⼀配点⽅式) | |||||||
全学⽇程1 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施(英語外部試験利⽤⽅式) | 565 | 34 | 0 | 0 | ||
経済学部 | 全学⽇程1・ 全学⽇程2 |
2/1実施,2/2実施,2/3実施(3教科型) | 5189 | 1194 | 291 | 291 | |
2/5実施,2/6実施,2/7実施(3教科型/同⼀配点⽅式) | |||||||
全学⽇程1 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施(英語外部試験利⽤⽅式) | 603 | 112 | 36 | 36 | ||
商学部 | 全学⽇程1・ 全学⽇程2 |
2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 6080 | 1366 | 386 | 0 | |
2/5実施,2/6実施,2/7実施 | |||||||
社会学部 | 全学⽇程1・ 全学⽇程2 |
2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 4148 | 1162 | 317 | 217 | |
2/5実施,2/6実施,2/7実施 | |||||||
全学⽇程2 | 2/6実施,2/7実施(同⼀配点⽅式) | 1210 | 245 | ||||
政策創造学部 | 全学⽇程1 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 1317 | 233 | 40 | 33 | |
2/1実施,2/2実施,2/3実施(英語外部試験利⽤⽅式) | 385 | 30 | 11 | 11 | |||
全学⽇程2 | 2/5実施,2/6実施,2/7実施(3教科型/同⼀配点⽅式) | 1708 | 298 | 70 | 57 | ||
外国語 学部 |
全学⽇程1 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 1056 | 302 | 69 | 69 | |
全学⽇程2 | 2/5実施,2/6実施,2/7実施(英語+1教科選択⽅式) | 948 | 176 | 72 | 28 | ||
⼈間健康学部 | 全学⽇程1 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 1127 | 170 | 61 | 50 | |
2/2実施,2/3実施(英語外部試験利⽤⽅式) | 260 | 58 | 24 | 23 | |||
全学⽇程2 | 2/5実施,2/6実施,2/7実施(3教科型/同⼀配点⽅式) | 1692 | 291 | 101 | 89 | ||
総合情報学部 | 全学⽇程1 | 2/1実施(2教科選択型) | 3629 | 736 | 233 | 0 | |
2/2実施,2/3実施 | |||||||
学部独⾃⽇程 | 2/4実施(英数⽅式) | ||||||
全学⽇程2 | 2/5実施,2/6実施,2/7実施 | ||||||
2/6実施(英数⽅式) | |||||||
社会安全学部 | 全学⽇程1・全学⽇程2 | 2/1実施,2/2実施,2/3実施 | 2001 | 348 | 156 | 0 | |
2/5実施,2/6実施,2/7実施 | |||||||
2/3実施,2/6実施,2/7実施(英数⽅式) | 305 | 52 | |||||
全学⽇程1 | 2/1実施(英語外部試験利⽤⽅式) | 145 | 23 | ||||
全学⽇程2 | 2/5実施(英数⽅式・数学重視) | 50 | 18 | ||||
システム理⼯学部 | 全学⽇程1 | 2/2実施(理科1科⽬選択⽅式) | 2500 | 860 | 242 | 67 | |
2/2実施(理科設問選択⽅式(2科⽬型)) | |||||||
全学⽇程2 | 2/5実施(理科設問選択⽅式) | 2006 | 564 | 315 | 124 | ||
2/7実施(理科設問選択⽅式(2科⽬型・理科重視)) | 1189 | 427 | |||||
環境都市 ⼯学部 |
全学⽇程1 | 2/2実施(理科1科⽬選択⽅式) | 1374 | 479 | 97 | 36 | |
2/2実施(理科設問選択⽅式(2科⽬型)) | |||||||
全学⽇程2 | 2/5実施(理科設問選択⽅式) | 1188 | 411 | 121 | 24 | ||
2/7実施(理科設問選択⽅式(2科⽬型・理科重視)) | 557 | 185 | |||||
化学⽣命 ⼯学部 |
全学⽇程1 | 2/2実施(理科1科⽬選択⽅式) | 1490 | 634 | 103 | 63 | |
2/2実施(理科設問選択⽅式(2科⽬型)) | |||||||
全学⽇程2 | 2/5実施(理科設問選択⽅式) | 978 | 453 | 84 | 60 | ||
2/7実施(理科設問選択⽅式(2科⽬型・理科重視)) | 721 | 273 |
関西大学合格者数(共通テスト利用)
学部 | ⽇程 | 実施⽇・⽅式 | 志願者数 | 合格者数 |
法 | 併⽤ | 2/4実施(2科⽬型) | 53 | 15 |
2/5実施,2/6実施,2/7実施(2科⽬型) | 439 | 115 | ||
前期 | 3科⽬型 | 380 | 139 | |
4科⽬型 | 392 | 159 | ||
6科⽬型 | 497 | 212 | ||
⽂ | 併⽤ | 2/4実施(2科⽬型) | 93 | 31 |
2/5実施,2/6実施,2/7実施(2科⽬型) | 863 | 161 | ||
前期 | 2科⽬型(英語外部試験重視⽅式) | 420 | 74 | |
3科⽬型(ベスト3科⽬傾斜配点⽅式) | 746 | 259 | ||
4科⽬型 | 229 | 101 | ||
6科⽬型 | 225 | 78 | ||
経済 | 併⽤ | 2/1実施,2/2実施,2/3実施,2/4実施,2/5実施,2/6実施,2/7実施(2科⽬型) | 2,331 | 381 |
前期 | 3科⽬型(ベスト3科⽬傾斜配点⽅式) | 838 | 175 | |
4科⽬型 | 234 | 67 | ||
6科⽬型 | 429 | 165 | ||
商 | 併⽤ | 2/5実施,2/6実施,2/7実施(2科⽬型) | 647 | 99 |
前期 | 3科⽬型 | 498 | 68 | |
社会 | 併⽤ | 2/6実施(1科⽬型) | 279 | 78 |
2/7実施(2科⽬型) | 592 | 132 | ||
前期 | 3科⽬型 | 1,003 | 352 | |
政策創造 | 併⽤ | 2/1実施,2/5実施(2科⽬型) | 244 | 94 |
前期 | 3科⽬型(ベスト3科⽬傾斜配点⽅式) | 443 | 99 | |
4科⽬型 | 133 | 49 | ||
6科⽬型 | 204 | 82 | ||
外国語 | 併⽤ | 2/5実施,2/6実施,2/7実施(3科⽬型) | 272 | 35 |
前期 | 4科⽬型 | 173 | 48 | |
⼈間健康 | 併⽤ | 2/5実施(1科⽬型) | 267 | 49 |
2/6実施(2科⽬型) | 285 | 68 | ||
2/7実施(2科⽬型) | 212 | 43 | ||
前期 | 3科⽬型(ベスト3科⽬傾斜配点⽅式) | 246 | 62 | |
4科⽬型 | 42 | 11 | ||
総合情報 | 併⽤ | 2/1実施(2科⽬型) | 388 | 76 |
2/4実施(2科⽬型) | 336 | 65 | ||
前期 | 4科⽬(総合)型 | 170 | 57 | |
3科⽬(⽂系)型 | 85 | 28 | ||
4科⽬(理系)型 | 141 | 47 | ||
社会安全 | 併⽤ | 2/4実施(3科⽬型) | 35 | 11 |
前期 | 3科⽬型 | 158 | 37 | |
6科⽬型 | 120 | 39 | ||
システム理⼯ | 併⽤ | 2/4実施(3科⽬型/4科⽬型・語学⼒重視⽅式) | 233 | 51 |
2/6実施(3科⽬型/4科⽬型・総合⼒重視⽅式) | 255 | 63 | ||
2/7実施(4科⽬型・数学⼒/理科⼒重視⽅式) | 690 | 166 | ||
前期 | 4科⽬型 | 1,075 | 275 | |
環境都市⼯ | 併⽤ | 2/4実施(5科⽬型・語学⼒重視⽅式) | 111 | 28 |
2/6実施(5科⽬型・総合⼒重視⽅式) | 140 | 47 | ||
2/7実施(5科⽬型・数学⼒/理科⼒重視⽅式) | 351 | 80 | ||
前期 | 5科⽬型 | 545 | 148 | |
化学⽣命⼯ | 併⽤ | 2/4実施(5科⽬型・語学⼒重視⽅式) | 135 | 34 |
2/6実施(5科⽬型・総合⼒重視⽅式) | 152 | 46 | ||
2/7実施(5科⽬型・数学⼒/理科⼒重視⽅式) | 354 | 116 | ||
前期 | 6科⽬型 | 841 | 307 |
2,関西大学の学部別入試傾向
関西大学の今年の入試はですね
全体の志願者数でみると
まあ昨年とそんなに大差ないって感じです。
ただですね
学部でみると
経済学部の志願者数が前年比79.5%と
だいぶ減っています。
逆に法学部の志願者数は138.8%と
大幅に増えております。
入試方式についても共通テスト利用者数が前年比89.2%となっており
共通テストの難化の影響が出ているって感じですね。
3,まとめ
いかがだったでしょうか!
今回は
関西大学の合格者速報について紹介しました。
まだ第2次補欠合格や共通テスト利用後期の発表が残っているので
随時更新していきたいと思いますと。
4,受験でお悩みがあれば武田塾出町柳校へ!
これからついに受験生学年になる人いると思うんですけど、
受験って戦略でほぼ決まるみたいなところあるんですね。
もちろん圧倒的な学力があればどこでも対応できるんですけど
ほぼほぼ不可能ですと。
ダイヤモンド受験だったり
大学別の試験対策だったり
色々考えていかなければなりませんと。
そもそも勉強習慣が身についてなければ
まずはそこからどうにかしなければならないです。
武田塾出町柳校の無料受験相談ではそれらについてアドバイスを無料で行っております!
カフェに立ち寄る感じで気軽に来てください。
下記のフォームからも1分ほどで予約できます。
【武田塾ってこんな塾です!】
出町柳校では、随時無料受験相談を行っております。
下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、出町柳校(075-708-8303)に直接お電話ください!
- 住所
- 〒606-8204
京都府京都市左京区田中下柳町3-15
aymマンション1F
- 最寄り駅
- 京阪本線 出町柳駅 徒歩2分
叡山電鉄 出町柳駅 徒歩1分
- 通塾エリア
- 吉田、下鴨、御所南、東山本町、銀閣寺道、修学院、松ヶ崎、岩塚、岩倉