こんにちは! 武田塾秋葉原校です!
共通テストを受験するとなると
そのテストで何点取れれば志望校に届くのか気になりますよね。
そこでこの記事では、GMARCHの各学部各学科について
河合塾のボーダーラインを紹介していきます。
ぜひご覧ください!
明治大学
文学部
学科 | 専攻 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|---|
文学科 | 日本文学専攻 | 前期3科目 | 83% |
文学科 | 日本文学専攻 | 前期5科目 | 84% |
文学科 | 英米文学専攻 | 前期3科目 | 84% |
文学科 | 英米文学専攻 | 前期5科目 | 82% |
文学科 | ドイツ文学専攻 | 前期3科目 | 78% |
文学科 | ドイツ文学専攻 | 前期5科目 | 68% |
文学科 | フランス文学専攻 | 前期3科目 | 81% |
文学科 | フランス文学専攻 | 前期5科目 | 79% |
文学科 | 演劇学専攻 | 前期3科目 | 82% |
文学科 | 演劇学専攻 | 前期5科目 | 89% |
文学科 | 文芸メディア専攻 | 前期3科目 | 83% |
文学科 | 文芸メディア専攻 | 前期5科目 | 88% |
史学地理学科 | 日本史学専攻 | 前期3科目 | 84% |
史学地理学科 | 日本史学専攻 | 前期5科目 | 84% |
史学地理学科 | アジア史専攻 | 前期3科目 | 80% |
史学地理学科 | アジア史専攻 | 前期5科目 | 87% |
史学地理学科 | 西洋史学専攻 | 前期3科目 | 82% |
史学地理学科 | 西洋史学専攻 | 前期5科目 | 81% |
史学地理学科 | 考古学専攻 | 前期3科目 | 74% |
史学地理学科 | 考古学専攻 | 前期5科目 | 81% |
史学地理学科 | 地理学専攻 | 前期3科目 | 80% |
史学地理学科 | 地理学専攻 | 前期5科目 | 87% |
心理社会学科 | 臨床心理学専攻 | 前期3科目 | 85% |
心理社会学科 | 臨床心理学専攻 | 前期5科目 | 80% |
心理社会学科 | 現代社会学専攻 | 前期3科目 | 84% |
心理社会学科 | 現代社会学専攻 | 前期5科目 | 83% |
心理社会学科 | 哲学専攻 | 前期3科目 | 82% |
心理社会学科 | 哲学専攻 | 前期5科目 | 81% |
国際日本学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
国際日本学科 | 前期3科目 | 81% |
国際日本学科 | 前期5科目 | 79% |
法学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
法律学科 | 前期3科目 | 80% |
法律学科 | 前期4科目 | 80% |
法律学科 | 前期5科目 | 77% |
政治経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
政治学科 | 前期3科目 | 88% |
政治学科 | 前期7科目 | 81% |
経済学科 | 前期3科目 | 85% |
経済学科 | 前期7科目 | 78% |
地域行政学科 | 前期7科目 | 75% |
経営学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経営学科 | 前期3科目 | 82% |
経営学科 | 前期4科目 | 81% |
商学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
商学科 | 前期4科目 | 84% |
商学科 | 前期5科目 | 84% |
商学科 | 前期6科目 | 84% |
総合数理学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
現象数理学科 | 前期 | 80% |
先端メディアサイエンス学科 | 前期 | 83% |
ネットワークデザイン学科 | 前期 | 80% |
理工学部
学科 | 専攻 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|---|
電気電子生命学科 | 電気電子工学専攻 | 前期3教科 | 80% |
電気電子生命学科 | 電気電子工学専攻 | 前期4教科 | 80% |
電気電子生命学科 | 生命理工学専攻 | 前期3教科 | 85% |
電気電子生命学科 | 生命理工学専攻 | 前期4教科 | 83% |
機械工学科 | 前期3教科 | 84% | |
機械工学科 | 前期4教科 | 82% | |
機械情報工学科 | 前期3教科 | 86% | |
建築学科 | 前期4教科 | 82% | |
応用化学科 | 前期4教科 | 83% | |
情報科学科 | 前期3教科 | 86% | |
情報科学科 | 前期4教科 | 83% | |
数学科 | 前期4教科 | 80% | |
物理学科 | 前期4教科 | 82% |
農学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
農学科 | 前期 | 76% |
農芸化学科 | 前期 | 75% |
生命科学科 | 前期 | 76% |
食料環境政策学科 | 前期 | 77% |
情報コミュニケーション学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
情報コミュニケーション学科 | 前期3科目 | 84% |
情報コミュニケーション学科 | 前期6科目 | 77% |
青山学院大学
文学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
英米文学科 | 共通テスト | 79% |
英米文学科 | 個別学部A方式 | 74% |
フランス文学科 | 共通テスト | 68% |
フランス文学科 | 個別学部A方式 | 73% |
フランス文学科 | 個別学部B方式 | 81% |
日本文学科 | 共通テスト | 82% |
日本文学科 | 個別学部A方式 | 78% |
日本文学科 | 個別学部B方式 | 80% |
史学科 | 3科目型 | 78% |
史学科 | 6科目型 | 81% |
史学科 | 個別学部日程 | 76% |
比較芸術学科 | 共通テスト | 86% |
比較芸術学科 | 個別学部日程 | 76% |
教育人間科学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
教育学科 | 共通テスト | 82% |
教育学科 | 個別学部日程 | 76% |
心理学科 | 共通テスト | 83% |
心理学科 | 個別学部日程 | 75% |
総合政策学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
総合文化政策学科 | 3科目型 | 88% |
総合文化政策学科 | 4科目型 | 88% |
総合文化政策学科 | 5科目型 | 86% |
総合文化政策学科 | 個別学部A方式 | 79% |
総合文化政策学科 | 個別学部B方式 | 80% |
地球社会共生学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
地球社会共生学科 | 共通テスト | 77% |
地球社会共生学科 | 個別学部日程 | 79% |
国際政治経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
国際政治学科 | 3科目型 | 84% |
国際政治学科 | 4科目型 | 83% |
国際政治学科 | 個別学部A方式 | 76% |
国際政治学科 | 個別学部B方式 | 88% |
国際経済学科 | 3科目型 | 85% |
国際経済学科 | 4科目型 | 83% |
国際経済学科 | 個別学部日程 | 73% |
国際コミュニケーション学科 | 共通テスト | 84% |
国際コミュニケーション学科 | 個別学部A方式 | 79% |
国際コミュニケーション学科 | 個別学部B方式 | 83% |
法学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
法学科 | 3科目型 | 80% |
法学科 | 5科目型 | 78% |
法学科 | 個別学部A方式 | 72% |
法学科 | 個別学部B方式 | 73% |
ヒューマンライツ学科 | 3科目型 | 74% |
ヒューマンライツ学科 | 5科目型 | 78% |
ヒューマンライツ学科 | 個別学部A方式 | 69% |
ヒューマンライツ学科 | 個別学部B方式 | 72% |
経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経済学科 | 共通テスト | 80% |
現代経済デザイン学科 | 共通テスト | 77% |
経営学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経営学科 | 共通テスト | 85% |
経営学科 | 個別学部A方式 | 76% |
経営学科 | 個別学部B方式 | 80% |
マーケティング学科 | 共通テスト | 84% |
マーケティング学科 | 個別学部A方式 | 75% |
マーケティング学科 | 個別学部B方式 | 78% |
理工学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
物理科学科 | 共通テスト | 81% |
物理科学科 | 個別学部B方式 | 75% |
数理サイエンス学科 | 共通テスト | 82% |
数理サイエンス学科 | 個別学部B方式 | 75% |
化学・生命科学科 | 共通テスト | 86% |
化学・生命科学科 | 個別学部B方式 | 78% |
電気電子工学科 | 共通テスト | 82% |
電気電子工学科 | 個別学部B方式 | 76% |
機械創造工学科 | 共通テスト | 83% |
機械創造工学科 | 個別学部B方式 | 76% |
経営システム工学科 | 共通テスト | 86% |
経営システム工学科 | 個別学部B方式 | 81% |
情報テクノロジー学科 | 共通テスト | 89% |
情報テクノロジー学科 | 個別学部B方式 | 75% |
コミュニティ人間科学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
コミュニティ人間科学科 | 3科目型 | 84% |
コミュニティ人間科学科 | 4科目型 | 78% |
コミュニティ人間科学科 | 5科目型 | 79% |
コミュニティ人間科学科 | 個別学部日程 | 73% |
社会情報学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
社会情報学科 | 3科目型 | 79% |
社会情報学科 | 4科目A型 | 77% |
社会情報学科 | 4科目B型 | 79% |
社会情報学科 | 5科目型 | 75% |
社会情報学科 | 個別学部A方式 | 79% |
社会情報学科 | 個別学部B方式 | 80% |
社会情報学科 | 個別学部C方式 | 78% |
社会情報学科 | 個別学部D方式 | 77% |
立教大学
文学部
学科 | 専修 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|---|
キリスト教学科 | 3科目型 | 72% | |
キリスト教学科 | 6科目型 | 72% | |
文学科 | 英米文学専修 | 3科目型 | 79% |
文学科 | 英米文学専修 | 6科目型 | 76% |
文学科 | ドイツ文学専修 | 3科目型 | 82% |
文学科 | ドイツ文学専修 | 4科目型 | 75% |
文学科 | ドイツ文学専修 | 6科目型 | 72% |
文学科 | フランス文学専修 | 3科目型 | 77% |
文学科 | フランス文学専修 | 6科目型 | 70% |
文学科 | 日本文学専修 | 3科目型 | 83% |
文学科 | 日本文学専修 | 6科目型 | 82% |
文学科 | 文芸・思想専修 | 3科目型 | 85% |
文学科 | 文芸・思想専修 | 6科目型 | 80% |
史学科 | 3科目型 | 79% | |
史学科 | 6科目型 | 76% | |
教育学科 | 3科目型 | 77% | |
教育学科 | 6科目型 | 74% |
現代心理学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
心理学科 | 3科目型 | 84% |
心理学科 | 6科目型 | 82% |
映像身体学科 | 3科目型 | 79% |
映像身体学科 | 6科目型 | 71% |
異文化コミュニケーション学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
異文化コミュニケーション学科 | 3科目型 | 86% |
異文化コミュニケーション学科 | 6科目型 | 83% |
社会学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
社会学科 | 3科目型 | 84% |
社会学科 | 6科目型 | 80% |
現代文化学科 | 3科目型 | 81% |
現代文化学科 | 6科目型 | 79% |
メディア社会学科 | 3科目型 | 83% |
メディア社会学科 | 6科目型 | 75% |
観光学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
観光学科 | 3科目型 | 80% |
観光学科 | 6科目型 | 76% |
交流文化学科 | 3科目型 | 80% |
交流文化学科 | 6科目型 | 75% |
コミュニティ福祉学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
コミュニティ政策学科 | 3科目型 | 83% |
コミュニティ政策学科 | 6科目型 | 71% |
福祉学科 | 3科目型 | 77% |
福祉学科 | 6科目型 | 73% |
法学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
法学科 | 3科目型 | 79% |
法学科 | 6科目型 | 76% |
国際ビジネス法学科 | 3科目型 | 76% |
国際ビジネス法学科 | 6科目型 | 72% |
政治学科 | 3科目型 | 80% |
政治学科 | 6科目型 | 76% |
経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経済学科 | 3科目型 | 78% |
経済学科 | 6科目型 | 80% |
経済政策学科 | 3科目型 | 76% |
経済政策学科 | 6科目型 | 75% |
会計ファイナンス学科 | 3科目型 | 78% |
会計ファイナンス学科 | 6科目型 | 75% |
経営学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経営学科 | 3科目型 | 87% |
経営学科 | 6科目型 | 81% |
国際経営学科 | 3科目型 | 87% |
国際経営学科 | 6科目型 | 81% |
理学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
数学科 | 4科目型 | 73% |
数学科 | 6科目型 | 78% |
物理学科 | 4科目型 | 84% |
物理学科 | 6科目型 | 82% |
化学科 | 4科目型 | 78% |
化学科 | 6科目型 | 81% |
生命理学科 | 4科目型 | 74% |
生命理学科 | 6科目型 | 79% |
スポーツウエルネス学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
スポーツウエルネス学科 | 3科目型 | 80% |
スポーツウエルネス学科 | 6科目型 | 74% |
中央大学
文学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
単独4教科型 | 73% | |
国文学専攻 | 単独3教科型 | 78% |
英語文学文化専攻 | 単独3教科型 | 75% |
ドイツ語文学文化専攻 | 単独3教科型 | 76% |
フランス語文学文化専攻 | 単独3教科型 | 73% |
中国言語文化専攻 | 単独3教科型 | 74% |
日本史学専攻 | 単独3教科型 | 77% |
東洋史学専攻 | 単独3教科型 | 79% |
西洋史学専攻 | 単独3教科型 | 75% |
哲学専攻 | 単独3教科型 | 76% |
社会学専攻 | 単独3教科型 | 79% |
社会情報学専攻 | 単独3教科型 | 74% |
教育学専攻 | 単独3教科型 | 76% |
心理学専攻 | 単独3教科型 | 79% |
学びのパスポートプログラム | 単独3教科型 | 74% |
法学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
法律学科 | 単独5教科型 | 78% |
法律学科 | 単独3教科型 | 84% |
法律学科 | 学部別併用 | 75% |
国際企業関係法学科 | 単独5教科型 | 76% |
国際企業関係法学科 | 単独3教科型 | 79% |
国際企業関係法学科 | 学部別併用 | 73% |
政治学科 | 単独5教科型 | 78% |
政治学科 | 単独3教科型 | 81% |
政治学科 | 学部別併用 | 73% |
総合政策学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
政策科学科 | 単独 | 77% |
政策科学科 | 学部別併用 | 78% |
国際政策文化学科 | 単独 | 75% |
国際政策文化学科 | 学部別併用 | 71% |
経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経済学科 | 単独3教科型 | 79% |
経済学科 | 単独4教科型 | 74% |
経済学科 | 学部別併用 | 76% |
経済情報システム学科 | 単独3教科型 | 78% |
経済情報システム学科 | 単独4教科型 | 73% |
経済情報システム学科 | 学部別併用 | 75% |
国際経済学科 | 単独3教科型 | 75% |
国際経済学科 | 単独4教科型 | 71% |
国際経済学科 | 学部別併用 | 71% |
公共・環境経済学科 | 単独3教科型 | 75% |
公共・環境経済学科 | 単独4教科型 | 68% |
公共・環境経済学科 | 学部別併用 | 71% |
国際経営学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
国際経営学科 | 単独3教科型 | 78% |
国際経営学科 | 単独4教科型 | 74% |
国際経営学科 | 学部別併用 | 69% |
商学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
フリーメジャー | 学部別併用 | 78% |
経営学科 | 単独3教科型 | 76% |
経営学科 | 単独4教科型 | 75% |
会計学科 | 単独3教科型 | 75% |
会計学科 | 単独4教科型 | 71% |
国際マーケティング学科 | 単独3教科型 | 75% |
国際マーケティング学科 | 単独4教科型 | 70% |
金融学科 | 単独3教科型 | 74% |
金融学科 | 単独4教科型 | 71% |
理工学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
数学科 | 学部別併用 | 77% |
物理学科 | 単独 | 82% |
物理学科 | 学部別併用 | 85% |
都市環境学科 | 単独 | 81% |
都市環境学科 | 学部別併用 | 86% |
精密機械工学科 | 単独 | 79% |
精密機械工学科 | 学部別併用 | 84% |
電気電子情報通信工学科 | 単独 | 82% |
電気電子情報通信工学科 | 学部別併用 | 87% |
応用化学科 | 単独 | 80% |
応用化学科 | 学部別併用 | 79% |
ビジネスデータサイエンス学科 | 単独 | 79% |
ビジネスデータサイエンス学科 | 学部別併用 | 78% |
情報工学科 | 単独 | 84% |
情報工学科 | 学部別併用 | 90% |
生命科学科 | 単独 | 79% |
生命科学科 | 学部別併用 | 85% |
人間総合理工学科 | 単独 | 78% |
人間総合理工学科 | 学部別併用 | 85% |
国際情報学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
国際情報学科 | 単独3教科型 | 81% |
国際情報学科 | 単独4教科型 | 80% |
国際情報学科 | 学部別併用 | 86% |
法政大学
文学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
哲学科 | B方式 | 78% |
哲学科 | C方式 | 71% |
日本文学科 | B方式 | 79% |
日本文学科 | C方式 | 70% |
英文学科 | B方式 | 81% |
英文学科 | C方式 | 73% |
史学科 | B方式 | 78% |
史学科 | C方式 | 74% |
地理学科 | B方式 | 82% |
地理学科 | C方式 | 72% |
心理学科 | B方式 | 87% |
心理学科 | C方式 | 78% |
グローバル教養学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
グローバル教養学科 | B方式 | 76% |
社会学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
社会政策科学科 | B方式 | 80% |
社会政策科学科 | C方式 | 72% |
社会学科 | B方式 | 78% |
社会学科 | C方式 | 74% |
メディア社会学科 | B方式 | 78% |
メディア社会学科 | C方式 | 70% |
現代福祉学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
福祉コミュニティ学科 | B方式 | 77% |
福祉コミュニティ学科 | C方式 | 71% |
臨床心理学科 | B方式 | 76% |
臨床心理学科 | C方式 | 73% |
国際文化学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
国際文化学科 | B方式 | 83% |
法学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
法律学科 | B方式 | 80% |
法律学科 | C方式 | 76% |
政治学科 | B方式 | 78% |
政治学科 | C方式 | 71% |
国際政治学科 | B方式 | 81% |
国際政治学科 | C方式 | 76% |
経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経済学科 | B方式 | 78% |
経済学科 | C方式 | 73% |
国際経済学科 | B方式 | 80% |
国際経済学科 | C方式 | 71% |
現代ビジネス学科 | B方式 | 72% |
現代ビジネス学科 | C方式 | 70% |
経営学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経営学科 | B方式 | 81% |
経営学科 | C方式 | 73% |
経営戦略学科 | B方式 | 72% |
経営戦略学科 | C方式 | 70% |
市場経営学科 | B方式 | 75% |
市場経営学科 | C方式 | 70% |
デザイン工学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
建築学科 | B方式 | 80% |
建築学科 | C方式 | 77% |
都市環境デザイン工学科 | B方式 | 81% |
都市環境デザイン工学科 | C方式 | 76% |
システムデザイン学科 | B方式 | 82% |
システムデザイン学科 | C方式 | 75% |
理工学部
学科 | 専修 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 機械工学専修 | B方式 | 77% |
機械工学科 | 機械工学専修 | C方式 | 72% |
機械工学科 | 航空操縦学専修 | 共通テスト | 62% |
電気電子工学科 | B方式 | 76% | |
電気電子工学科 | C方式 | 72% | |
応用情報工学科 | B方式 | 79% | |
応用情報工学科 | C方式 | 75% | |
経営システム工学科 | B方式 | 78% | |
経営システム工学科 | C方式 | 72% | |
創生科学科 | B方式 | 73% | |
創生科学科 | C方式 | 71% |
生命科学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
生命機能学科 | B方式 | 72% |
生命機能学科 | C方式 | 72% |
環境応用化学科 | B方式 | 71% |
環境応用化学科 | C方式 | 69% |
応用植物科学科 | B方式 | 69% |
応用植物科学科 | C方式 | 69% |
スポーツ健康学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
スポーツ健康学科 | B方式 | 75% |
スポーツ健康学科 | C方式 | 72% |
キャリアデザイン学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
キャリアデザイン学科 | B方式 | 77% |
キャリアデザイン学科 | C方式 | 67% |
人間環境学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
人間環境学科 | B方式 | 83% |
人間環境学科 | C方式 | 75% |
情報科学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
コンピュータ科学科 | B方式 | 77% |
コンピュータ科学科 | C方式 | 77% |
ディジタルメディア学科 | B方式 | 78% |
ディジタルメディア学科 | C方式 | 75% |
学習院大学
文学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
哲学科 | 共通テスト | 80% |
史学科 | 共通テスト | 81% |
英語英米文化学科 | 共通テスト | 80% |
ドイツ語圏文化学科 | 共通テスト | 80% |
フランス語圏文化学科 | 共通テスト | 75% |
教育学科 | 共通テスト | 75% |
国際社会科学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
国際社会科学科 | 共通テスト | 80% |
法学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
法学科 | 共通テスト | 82% |
政治学科 | 共通テスト | 85% |
経済学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
経済学科 | 4科目型 | 76% |
経済学科 | 6科目型 | 72% |
理学部
学科 | 形式 | 得点率 |
---|---|---|
化学科 | 共通テスト | 78% |
ボーダーは年によって変わる!あくまで目安に!
自分の実力を出すことに集中しよう!
志望校の学部、学科のボーダーは確認できましたか?
今の実力、あるいは自己採点結果と離れていることもあると思いますが
ボーダーの点数はあくまで目安です。
年によって変わりますし、たまたま共通テストで点数が伸びなかっただけで
他のテストで圧倒的な点数が取れることもあります。
ボーダーは目標点数を決める時の目安程度に考えて
これから臨む試験の一つ一つに全力で向き合いましょう!
オススメの武田塾動画
不安がある方は秋葉原校の無料受験相談へ!
「本番が近づいて不安だけが増えていく……」
「ここからの受験勉強ってどうすればいいんだろう……」
受験本番が近づくと、いろんな悩みを抱えてしまいますよね。
そんな方は、ぜひ秋葉原校の無料受験相談へお越しください!
武田塾では、勉強方法以外にも
受験全般に関するお悩みに関して相談を受け付けています。
受験相談は無料でおこなっていますので
お気軽にお申し込みください!
■無料受験相談 受付中■
秋葉原校では、無料受験相談を実施しております。
「志望校に受かるための勉強方法」
「受験生はいつまでに何をやっておくべきか?」
「成績をあげるには?」
など入塾の意思を問わず、どんな悩みや相談にも無料でお応えします!!
塾選びの前にまずは話だけという方も大歓迎です!
受験を絶対に成功させたい方はぜひ一度相談にお越しください!
■武田塾 秋葉原校■
東京都千代田区神田佐久間町3丁目28番地
星野ビル4F
TEL:03-5809-3789
Mail:akihabara@takeda.tv
■武田塾 秋葉原校に関するブログ■
秋葉原の塾なら武田塾秋葉原校がおすすめ!授業をしないで逆転合格!
[武田塾秋葉原校]秋葉原校のコースについて丁寧に解説します!
武田塾 秋葉原校の無料受験相談で第一志望合格の第一歩を踏み出そう!