こんにちは! 武田塾秋葉原校です!
大学受験の過去問に挑んでいると
実際の入試での合格最低点が気になってしまいますよね。
そこでこの記事では、慶應義塾大学の合格最低点について
2018年〜2022年の5年分を解説していきます!
また、あくまで参考値にはなりますが
合格最低点を全科目の配点で割った
「合格最低得点率」も一緒に紹介します!
慶應義塾大学の合格最低(2018年〜2022年)
文学部
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 350 | 218 | 62% |
2021 | 350 | 232 | 66% |
2020 | 350 | 250 | 71% |
2019 | 350 | 233 | 67% |
2018 | 350 | 228 | 65% |
経済学部
A方式
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 420 | 209 | 50% |
2021 | 420 | 231 | 55% |
2020 | 420 | 234 | 56% |
2019 | 420 | 265 | 63% |
2018 | 420 | 207 | 49% |
B方式
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 420 | 239 | 57% |
2021 | 420 | 262 | 62% |
2020 | 420 | 240 | 57% |
2019 | 420 | 259 | 62% |
2018 | 420 | 243 | 58% |
法学部
法律学科
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 400 | 239 | 60% |
2021 | 400 | 234 | 59% |
2020 | 400 | 252 | 63% |
2019 | 400 | 227 | 57% |
2018 | 400 | 246 | 62% |
政治学科
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 400 | 236 | 59% |
2021 | 400 | 235 | 59% |
2020 | 400 | 258 | 65% |
2019 | 400 | 224 | 56% |
2018 | 400 | 249 | 62% |
商学部
A方式
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 400 | 240 | 60% |
2021 | 400 | 252 | 63% |
2020 | 400 | 244 | 61% |
2019 | 400 | 258 | 65% |
2018 | 400 | 265 | 66% |
B方式
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 400 | 302 | 76% |
2021 | 400 | 288 | 72% |
2020 | 400 | 309 | 77% |
2019 | 400 | 288 | 72% |
2018 | 400 | 293 | 73% |
医学部 第1次試験
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 500 | 308 | 62% |
2021 | 500 | 251 | 50% |
2020 | 500 | 303 | 61% |
2019 | 500 | 303 | 61% |
2018 | 500 | 305 | 61% |
理工学部
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 500 | 340 | 68% |
2021 | 500 | 266 | 53% |
2020 | 500 | 309 | 62% |
2019 | 500 | 280 | 56% |
2018 | 500 | 260 | 52% |
総合政策学部
入試年度 | 選択 | 試験科目 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 数学 | 数学 | 200 | 261 | 65% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 269 | 67% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 260 | 65% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 275 | 69% | |
小論文 | 200 | ||||
2021 | 数学 | 数学 | 200 | 254 | 64% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 261 | 65% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 243 | 61% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 260 | 65% | |
小論文 | 200 | ||||
2020 | 数学 | 数学 | 200 | 246 | 62% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | |||
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | |||
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | |||
小論文 | 200 | ||||
2019 | 数学 | 数学 | 200 | 267 | 67% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 285 | 71% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 261 | 65% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 277 | 69% | |
小論文 | 200 | ||||
2018 | 数学 | 数学 | 200 | 301 | 75% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 272 | 68% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 277 | 69% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 300 | 75% | |
小論文 | 200 |
環境情報学部
入試年度 | 選択 | 試験科目 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 数学 | 数学 | 200 | 234 | 59% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 248 | 62% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 234 | 59% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 238 | 60% | |
小論文 | 200 | ||||
2021 | 数学 | 数学 | 200 | 254 | 64% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 238 | 60% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 248 | 62% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 267 | 67% | |
小論文 | 200 | ||||
2020 | 数学 | 数学 | 200 | 246 | 62% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | |||
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | |||
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | |||
小論文 | 200 | ||||
2019 | 数学 | 数学 | 200 | 250 | 63% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 274 | 69% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 263 | 66% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 277 | 69% | |
小論文 | 200 | ||||
2018 | 数学 | 数学 | 200 | 257 | 64% |
小論文 | 200 | ||||
情報 | 情報 | 200 | 260 | 65% | |
小論文 | 200 | ||||
外国語 | 外国語 | 200 | 258 | 65% | |
小論文 | 200 | ||||
数学および外国語 | 数学・外国語 | 200 | 263 | 66% | |
小論文 | 200 |
看護医療学部 第1次試験
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 500 | 310 | 62% |
2021 | 500 | 270 | 54% |
2020 | 500 | 297 | 59% |
2019 | 500 | 273 | 55% |
2018 | 500 | 293 | 59% |
薬学部
薬学科
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 350 | 204 | 58% |
2021 | 350 | 196 | 56% |
2020 | 350 | 196 | 56% |
2019 | 350 | 208 | 59% |
2018 | 350 | 204 | 58% |
薬科学科
入試年度 | 配点 | 合格最低点 | 合格最低得点率 |
---|---|---|---|
2022 | 350 | 209 | 60% |
2021 | 350 | 195 | 56% |
2020 | 350 | 195 | 56% |
2019 | 350 | 207 | 59% |
2018 | 350 | 204 | 58% |
合格最低点を超えても油断はしないで
得点調整がされるため、得点をそのまま信じてはいけない
慶應義塾大学に限らず、多くの大学では
科目による不公平さを減らすため、得点調整をしています。
今回上記に記載した合格最低点も
得点調整された点数になります。
全教科で成績を標準化するために、得点を増減させるため
得意分野で高得点を取っても、思ったより反映されないことがあります。
そのため、志望学部の合格最低点以上の点数を取れていても
「だから大丈夫」とは思わずにさらに高得点を目指しましょう!
年度によって異なる
5年分の合格最低点を載せたので
分かりやすいと思いますが
合格最低点は年度によって大きく異なります。
5%ほど上下することは少なくない上
10%変わる年度もあります。
直近の年度の合格最低点を超えていても
今年は合格最低点が大幅に上がる可能性もあります。
上下することも予想して、合格最低点の5%、10%上くらいを
目標にするくらいの意気込みで勉強をしましょう!
合格最低点が低くても簡単とは限らない
学部によっては他の学部より合格最低点が低いところもありますが
合格最低点が低いからといって、気を抜いていいわけではありません。
単純に求められる学力が低い可能性もありますが
それと同時に「問題が難しくて全体的に得点が低いだけ」の可能性もあります。
学部の偏差値や過去問なども詳しく調べておかないと
後悔することになってしまうので
志望校研究は細かなところまでしておきましょう!
実力をつけて合格最低点を突破しよう!
合格最低点に惑わされずに勉強を続けよう
慶應義塾大学は学部によって、合格最低点が8割近いところもあれば
5〜6割程度で入れるところもあります。
とはいえ学部ごとに入試科目は異なり
対策方法も変わってきます。
志望校の合格最低点だけでなく、利用科目や得点配分など
入試方法を調べた上で対策をしていきましょう!
受験に不安がある方は秋葉原校の無料受験相談へ!
「勉強の進め方が分からない……」
「受験の勉強ってどうすればいいんだろう……」
大学受験を始めると、いろんな悩みを抱えてしまいますよね。
そんな方は、ぜひ秋葉原校の無料受験相談へお越しください!
武田塾では、勉強方法以外にも
受験全般に関するお悩みに関して相談を受け付けています。
受験相談は無料でおこなっていますので
お気軽にお申し込みください!
■無料受験相談 受付中■
秋葉原校では、無料受験相談を実施しております。
「志望校に受かるための勉強方法」
「受験生はいつまでに何をやっておくべきか?」
「成績をあげるには?」
など入塾の意思を問わず、どんな悩みや相談にも無料でお応えします!!
塾選びの前にまずは話だけという方も大歓迎です!
受験を絶対に成功させたい方はぜひ一度相談にお越しください!
■武田塾 秋葉原校■
東京都千代田区神田佐久間町3丁目28番地
星野ビル4F
TEL:03-5809-3789
Mail:akihabara@takeda.tv
■武田塾 秋葉原校に関するブログ■
秋葉原の塾なら武田塾秋葉原校がおすすめ!授業をしないで逆転合格!
[武田塾秋葉原校]秋葉原校のコースについて丁寧に解説します!
武田塾 秋葉原校の無料受験相談で第一志望合格の第一歩を踏み出そう!